| 1016 |
920 |
1589 |
1620 |
1474 |
1088 |
1427 |
1856 |
678 |
1741 |
909 |
1419 |
1195 |
1152 |
741 |
1263 |
762 |
1202 |
1101 |
429 |
1532 |
942 |
1353 |
815 |
954 |
993 |
1428 |
1396 |
813 |
17 |
| 3.5. | 4.5. | 5.5. | 6.5. | 7.5. | 8.5. | 9.5. | 10.5. | 11.5. | 12.5. | 13.5. | 14.5. | 15.5. | 16.5. | 17.5. | 18.5. | 19.5. | 20.5. | 21.5. | 22.5. | 23.5. | 24.5. | 25.5. | 26.5. | 27.5. | 28.5. | 29.5. | 30.5. | 31.5. | 1.6. |
| 2,3% |
0,6% |
0,1% |
0,4% |
0,1% |
0,5% |
0,8% |
1,3% |
3,3% |
5,0% |
7,9% |
7,6% |
6,8% |
6,3% |
6,6% |
5,8% |
6,0% |
4,9% |
6,3% |
7,8% |
6,6% |
5,3% |
4,7% |
2,7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Montag 12,1% | Dienstag 14,0% | Mittwoch 13,3% | Donnerstag 14,2% | Freitag 12,9% | Samstag 18,1% | Sonntag 15,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Übermittelte Zeilen | Zufällig ausgewählte Zitate | |
| 1 | Spurd0 | "Nasenhaarschneider geht brrrr" | |
| 2 | OldFapperHand | "Siehst du den Käse da?." | |
| 3 | 𝔊𝔯𝔦𝔰𝔥𝔫𝔞𝔠𝔨𝔥 | "ihr beiden seid voll süß" | |
| 4 | mieserharlonso | "so muss noch einkaufen was ess ich heute/morgen" | |
| 5 | nookm | "tenor/view/sat1-hausmeister-krause-tom-gerhardt-sicher-sicher-gif-1782..." | |
| 6 | genatzt | "grishiiie Honigdachs" | |
| 7 | Dicke Dame | "Am 19ten :duckdance: Cousine feiert birschday" | |
| 8 | Der heilige Toast | "Schnell broken, fappi will dich" | |
| 9 | ʍoɹɯıǝ | "hab eben eurojackpot gespielt" | |
| 10 | Mantis | "richtig produktiv heute" | |
| 11 | Mikrole | "vor kurzen von mein vater geträumt, wild" | |
| 12 | Dr Pegger S | "tenor/view/groovy-dancing-sombrero-mexican-hat-drunk-gif-17809378" | |
| 13 | Meister lappinski | "hab bei weight Watchers angerufen. aber hat keiner abgenommen" | |
| 14 | belakorion | "von was? hab doch nix :aPES_RunningCrying:" | |
| 15 | Kroetchen | "Dicke Schwänze in meinen Anus" | |
| 16 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ | "also wirklich weißer dicker qualm" | |
| 17 | Duva | "moment ich hab den sound irgendwo" | |
| 18 | M0RTIS | "Hab mir grade was über nen kleinen Ort in West Virginia angeschaut...." | |
| 19 | Heldensang | "Aber das mach ich dann ab Montag" | |
| 20 | Mettmanner | "geschmäcker sind verschieden" | |
| 21 | Nepp | "In Baroas Kimme fliegen und am Arschwasserstrand chillen" | |
| 22 | HoneyBee97 | "Mortis ist auch dabei" | |
| 23 | broken | "Neee hab fand nur witzig😅" | |
| 24 | IIùvâtar | "ich ess im monat so viel wie du im jahr, hurensohn" | |
| 25 | Kana | "Meine Cousine hat ihren ersten Sohn mit 21 gekriegt. Die war den mit..." | |
| 26 | DrMedRamme | "proton verspricht halt das sie keinerlei zugriff auf deine daten haben" | |
| 27 | Fortuba | "Nuggiee:Angrymortis:" | |
| 28 | TeruTheKid | "ranziger enerdschi > kaffee" | |
| 29 | Mane | "unnötig dicke 225er drauf und leben is gut" | |
| 30 | sexarbeiter | "scheiß fake news verbreiter" | |
| 31 | GoldenShower | "Das gleiche gilt für Deutschland oder kommen die alle per Flugzeug..." |
| K1sKa Hatingway (108) | Merle (97) | Wirt (82) | schmustotho (78) | froschler = liebe (75) | Nuggie (70) |
| CraBz (67) | Dobler Doblonovič (55) | Reptain253 (49) | pHriekaZoid (42) | julian09 (41) | RundesBalli (38) |
| Infinity (32) | cooler name (28) | VRz (27) | Rhach (26) | Sunbarf Reggser (24) | Feesh (23) |
| Himbeergelee (22) | Pr0Knight (19) | Artist (18) | Livvux (14) | Xerxcus (13) | moin (13) |
| Kazakhstan (12) | Fendtrian (12) | huhu (10) | P0radoggs (8) | Maelstrom (8) | NatsUwU (7) |
| WunderRubbel (6) | Karl Donnerlörres (6) | CumSplash (6) | pobacke (5) | Doggdor (5) | Proph3t (4) |
| lachsnacken (4) | Fickwixxer (4) | dazuradierer (4) | Staatsanwaltschaft (3) | Vollmilchbart (2) | Reverk (2) |
| pix (2) | McHammergeil (2) | hakklo (2) | ebastler (2) | Duron (2) | Dild0fee (2) |
| uberrice (1) | TripleAAA (1) | Schmutz (1) | remove me (1) | Pestd0kt0r (1) | Owni (1) |
| Mupfhell (1) | MorbusKobold (1) | Mogwaisi (1) | kilrah (1) | G0tt (1) | Feluin (1) |
| Nachtschicht (Uhr 0-6) |
Frühsession (Uhr 6-12) |
Kaffeekränzchen (Uhr 12-18) |
Nach-Sandmännchen-Aufbleiber (Uhr 18-24) |
|
| 1 | Spurd0 - 236 | Spurd0 - 1299 |
Spurd0 - 2842 | Spurd0 - 1944 |
| 2 | 𝔊𝔯𝔦𝔰𝔥𝔫𝔞𝔠𝔨𝔥 - 177 | mieserharlonso - 846 |
OldFapperHand - 1053 | 𝔊𝔯𝔦𝔰𝔥𝔫𝔞𝔠𝔨𝔥 - 1306 |
| 3 | OldFapperHand - 157 | OldFapperHand - 762 |
nookm - 1034 | OldFapperHand - 996 |
| 4 | Heldensang - 153 | genatzt - 712 |
𝔊𝔯𝔦𝔰𝔥𝔫𝔞𝔠𝔨𝔥 - 760 | mieserharlonso - 864 |
| 5 | Mane - 97 | nookm - 666 |
mieserharlonso - 733 | Der heilige Toast - 809 |
| 6 | Nepp - 76 | Dicke Dame - 568 |
genatzt - 722 | nookm - 540 |
| 7 | Dicke Dame - 58 | Mantis - 507 |
Dicke Dame - 663 | Meister lappinski - 500 |
| 8 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ - 53 | ʍoɹɯıǝ - 475 |
ʍoɹɯıǝ - 515 | Mikrole - 499 |
| 9 | CraBz - 48 | 𝔊𝔯𝔦𝔰𝔥𝔫𝔞𝔠𝔨𝔥 - 389 |
Der heilige Toast - 476 | Dicke Dame - 471 |
| 10 | Wirt - 32 | belakorion - 367 |
Mantis - 433 | genatzt - 419 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
254497 |
(ca. 175950) 146814 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
1 - 6 2026 |
|
This page was created on 1.8.2026 13:35 with mIRCStats v1.25 Run time: 1.2 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2026 by Mikko "Ave" Auvinen |