| 1592 |
1000 |
880 |
1248 |
795 |
536 |
1288 |
1582 |
1984 |
948 |
638 |
856 |
572 |
2032 |
1193 |
710 |
910 |
1175 |
1343 |
634 |
975 |
1565 |
2243 |
1434 |
2820 |
944 |
998 |
1659 |
903 |
1 |
| 3.3. | 4.3. | 5.3. | 6.3. | 7.3. | 8.3. | 9.3. | 10.3. | 11.3. | 12.3. | 13.3. | 14.3. | 15.3. | 16.3. | 17.3. | 18.3. | 19.3. | 20.3. | 21.3. | 22.3. | 23.3. | 24.3. | 25.3. | 26.3. | 27.3. | 28.3. | 29.3. | 30.3. | 31.3. | 1.4. |
| 0,8% |
0,4% |
0,2% |
0,3% |
0,2% |
0,2% |
0,6% |
1,4% |
3,4% |
6,1% |
6,8% |
6,0% |
6,5% |
6,9% |
8,1% |
7,5% |
5,7% |
8,5% |
6,4% |
7,6% |
5,2% |
4,7% |
4,5% |
2,0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Montag 17,7% | Dienstag 17,9% | Mittwoch 15,5% | Donnerstag 10,9% | Freitag 15,1% | Samstag 10,4% | Sonntag 12,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Anzahl der Zeilen | Zufällig ausgewählte Zitate | |
| 1 | Spurd0 | "schmeckt man fast nix anderes mehr" | |
| 2 | 𝔊𝔯𝔦𝔰𝔥𝔫𝔞𝔠𝔨𝔥 | "Hat mir Mal ein Arzt gesagt" | |
| 3 | mieserharlonso | "ok adhs bestimmt auch is das dann jackpot?" | |
| 4 | nookm | "so weit kommt der gar nicht runter mit seinem oparücken" | |
| 5 | OldFapperHand | "@ʍoɹɯıǝ slush maschine für 125 euro, das klingt verlockend" | |
| 6 | ʍoɹɯıǝ | "Ich arbeite ja auch :zshibakek:" | |
| 7 | Dicke Dame | "Dange :pepeFeelsBadMan:" | |
| 8 | genatzt | "die eine sache ja, aber mir hats es leben verhagelt,weil ich helfen wollte..." | |
| 9 | Der heilige Toast | "das kam mir direkt in den Kopf" | |
| 10 | HoneyBee97 | "Verständlich. Hier auch" | |
| 11 | Nepp | "tenor/view/spongebob-wacky-bite-got-me-gif-15816907591483953668" | |
| 12 | Dr Pegger S | "Stautensellerie und Zink50" | |
| 13 | Clippy | "einen eimer wasser bekommst du" | |
| 14 | Kroetchen | "Aber hast doch trotzdem dein Gesicht als profilbild oder nicht? 🤔" | |
| 15 | Mantis | "braucht jedes jahr urlaub zu der zeit zur spielwarenmesse in essen" | |
| 16 | M0RTIS | "Harry Potter Volume 5 einfach" | |
| 17 | Mettmanner | "aber danke für das kompliment :znohomo:" | |
| 18 | Nuggie | "Wenn dann hab ich den. Ich bin hier der Gott und ned du" | |
| 19 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ | "erstmal 1,2 für neues sys auisgegebebn" | |
| 20 | Fortuba | "Dafür müsste er seine gräten ja heben können" | |
| 21 | TripleAAA | "Server hat keinen Speicherplatz mehr 🙁" | |
| 22 | Heldensang | "Aber auf zwei Meals aufgeteilt" | |
| 23 | aMilli | "Pr0 Server auch von Raketen getroffen, oder schläft der Dicke wieder..." | |
| 24 | Duva | "Hab die Option nicht" | |
| 25 | sexarbeiter | "mach diesen deutschrap müll weg junge" | |
| 26 | Doggdor | "Harler heute auf Krawall gebürstet" | |
| 27 | TeruTheKid | "damit kommst auf jeden fall in den salzigen spucknapf." | |
| 28 | dazuradierer | "hat wohl zuviel an seinen eiern gespielt" | |
| 29 | Maelstrom | "Das interessiert die Pest bei uns wenig" | |
| 30 | belakorion | "dann doch lieber direkt sowas wie falafel" | |
| 31 | Kana | "Normaler Dienstagabend" | |
| 32 | IIùvâtar | "maultaschen>spätzle>rest" |
| Meister lappinski (131) | froschler = liebe (116) | Wirt (86) | Reptain253 (81) | DrMedRamme (74) | CumSplash (65) |
| K1sKa Hatingway (56) | IceTea (55) | lachsnacken (41) | Sunbarf Reggser (37) | pHriekaZoid (36) | Dobler Doblonovič (34) |
| Tauli (30) | T3chLog (29) | Pr0Knight (28) | Proph3t (26) | Feesh (26) | RundesBalli (20) |
| GoldenShower (15) | drei (15) | Fendtrian (12) | Artist (12) | lutezen' (11) | Kaoxz (11) |
| Livvux (10) | itzArti (8) | WunderRubbel (7) | sket19 (7) | Mieserglatzer (7) | VRz (6) |
| Anzeigenhauptmeister (6) | TehF0cus (5) | Overthinker (5) | GehirnOrgasmus (5) | Flecktarnbenis (5) | huhu (4) |
| KiTamarani (3) | Kemeren (3) | Hraaghbbit (3) | Vollmilchbart (2) | Rickie (2) | Kazakhstan (2) |
| DerErdnussKrieg 🦄 (2) | cooler name (2) | clemone210 (2) | SpookerGundalf ༼ つ ╹ ╹ ༽つ (1) | Pythonos (1) | PhilCrash (1) |
| ozndii (1) | neph (1) | NatsUwU (1) | Mane (1) | KnusperKiwi (1) | Infinity (1) |
| Caseyy (1) |
| Nachtsession (Uhr 0-6) |
Frühstückchen (Uhr 6-12) |
Nachmittagsschicht (Uhr 12-18) |
Abendsession (Uhr 18-24) |
|
| 1 | Spurd0 - 151 | Spurd0 - 1278 |
Spurd0 - 3420 | Spurd0 - 2845 |
| 2 | Dr Pegger S - 142 | nookm - 812 |
𝔊𝔯𝔦𝔰𝔥𝔫𝔞𝔠𝔨𝔥 - 1975 | OldFapperHand - 1270 |
| 3 | TripleAAA - 56 | ʍoɹɯıǝ - 801 |
nookm - 1100 | 𝔊𝔯𝔦𝔰𝔥𝔫𝔞𝔠𝔨𝔥 - 1147 |
| 4 | Dicke Dame - 56 | mieserharlonso - 767 |
mieserharlonso - 1010 | mieserharlonso - 788 |
| 5 | genatzt - 51 | Dicke Dame - 675 |
Dicke Dame - 934 | Der heilige Toast - 761 |
| 6 | IceTea - 30 | genatzt - 567 |
ʍoɹɯıǝ - 812 | nookm - 504 |
| 7 | Wirt - 22 | OldFapperHand - 430 |
genatzt - 652 | Nepp - 406 |
| 8 | sexarbeiter - 22 | 𝔊𝔯𝔦𝔰𝔥𝔫𝔞𝔠𝔨𝔥 - 426 |
OldFapperHand - 639 | genatzt - 347 |
| 9 | Kroetchen - 20 | HoneyBee97 - 356 |
HoneyBee97 - 601 | Clippy - 344 |
| 10 | Heldensang - 19 | Nepp - 325 |
Der heilige Toast - 581 | ʍoɹɯıǝ - 343 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
254497 |
(ca. 170800) 84959 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
1 - 6 2026 |
|
This page was created on 1.8.2026 13:35 with mIRCStats v1.25 Run time: 1.2 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2026 by Mikko "Ave" Auvinen |