1260 |
1308 |
878 |
399 |
1576 |
1105 |
1430 |
1272 |
1294 |
602 |
500 |
750 |
1450 |
1914 |
2401 |
2054 |
1039 |
730 |
2385 |
2010 |
986 |
1602 |
2151 |
1180 |
1314 |
1940 |
1544 |
2084 |
29 |
1.2. | 2.2. | 3.2. | 4.2. | 5.2. | 6.2. | 7.2. | 8.2. | 9.2. | 10.2. | 11.2. | 12.2. | 13.2. | 14.2. | 15.2. | 16.2. | 17.2. | 18.2. | 19.2. | 20.2. | 21.2. | 22.2. | 23.2. | 24.2. | 25.2. | 26.2. | 27.2. | 28.2. | 29.2. |
Uhr 0-6 | Uhr 6-12 | Uhr 12-18 | Uhr 18-24 |
2,8% |
0,9% |
0,7% |
0,2% |
0,2% |
0,1% |
0,5% |
1,3% |
3,4% |
5,1% |
6,1% |
6,2% |
6,5% |
6,3% |
7,2% |
8,3% |
5,4% |
5,3% |
6,5% |
6,2% |
6,0% |
5,6% |
5,0% |
4,3% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Montag 16,7% | Dienstag 15,9% | Mittwoch 16,4% | Donnerstag 16,6% | Freitag 17,4% | Samstag 9,6% | Sonntag 7,4% |
Nick | Übermittelte Zeilen | Kostproben | |
1 | Spurd0 | 6650 | "Ich trinke seltenst unter der woche" |
2 | OldFapperHand | 3662 | "Gains hat heute gayburtstag" |
3 | Baroa | 3494 | "brauch echt handschuhe zum rudern :pepeSuspicious:" |
4 | Meister lappinski | 2393 | "findest das nicht bisschen zu heikel?" |
5 | Toast | 2182 | "War ihm vorher bewusst, dass die in Griechenland keinen Wacholder..." |
6 | osullivan | 2181 | "hätte er direkt nach Nudes gefragt wäre es bestimmt auch nicht OK..." |
7 | Schnegge | 2043 | "Dann lädst halt das mit Qi" |
8 | genatzt | 2031 | "scheiße ich muss pissen und zweite Bahn in Folge ist ausgefallen" |
9 | Feesh | 1423 | "Was hat denn genau gefehlt?" |
10 | pHriekaZoid | 1199 | "du willst nur an seine letzte niere 😄" |
11 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ | 1162 | "sägewerk in bad segeberg" |
12 | Fortuba | 838 | "War die letzte die ich bekommen habe." |
13 | Faulgard | 692 | "du erinnerst mich an etwas :pr0harold:" |
14 | Kana | 677 | "Wilde Kois haben keine Sonderbehandlung" |
15 | Rosenreeman | 597 | "Amstsprache ist deutsch" |
16 | Heldensang | 588 | "Shurjoka würd ich nageln, aber nur wenn sies maul hält" |
17 | nookm | 577 | "ja du bist ja auch dumm, alles gut" |
18 | Clippy | 567 | "Also ich kanns verstehen. Hab damals nur Maschinenbau studiert, weil..." |
19 | Doctor | 512 | "mein beileid sei dir gewiss" |
20 | Mantis | 477 | "habe mich bisschen hingesetzt und für bowl mir ein paar deutsche..." |
21 | Rhach | 435 | "wie schaffst du das?" |
22 | Hraaghbbit | 429 | "der Trick ist, Sonntags einfach bis Umme zu pennen" |
23 | Mettmanner | 383 | "nicht, wenn du flug in karibik zahlst" |
24 | xSerpi | 380 | "spiel mit ner 2070S die Redux und läuft stabil mit 60fps" |
25 | BigHoss | 240 | "Hoffentlich kann ich heute nacht besser pennen... drecks vollmond" |
26 | Proph3t | 239 | "ich lutsche deinen cock" |
27 | Wolfskaetzchen | 220 | "Monster hunter alatreon" |
28 | Ilùvâtar | 208 | "seit wann haben wir einen #📱-smartphone channl" |
29 | ZiiPlus | 189 | "6 müssen ohne Pissen reingehen" |
30 | Feluin | 182 | "dann komm ich auch nicht" |
Kazakhstan (176) | Teru (175) | Duva (149) | Ramme (147) | froschler = liebe (143) | CraBz (136) |
SpookerGundalf ༼ つ ╹ ╹ ༽つ (115) | Pronin (115) | dilly (114) | Potatohoe (94) | GoldenShower (93) | schreibtourette (89) |
Dobler Doblonovič (87) | FluffyRuffy (75) | Nepp ʕ´•ᴥ•`ʔ (72) | Nuggie (60) | Hideshi (52) | Sunbarf Reggser (44) |
KEX (35) | WilmaBier404 (34) | Praet0r (30) | Sergej K. (28) | MezaMe (22) | M0RTIS (19) |
german boy (17) | julian09 (14) | Delfyni (14) | Pyrofreund (12) | TurboGandalf (11) | Nekrophil (11) |
Vaintonovič (10) | P0radox (10) | Brickchef (9) | OptimusRhyme (8) | Luftwaffels (8) | AlahuAkbar (8) |
WhiskasGolemWhisperer (7) | Juergen (7) | Infinity (7) | Archoncommando (6) | holdser (5) | sirfluff (4) |
schmuser (4) | moin (4) | Misuke (4) | Hans Lambda (4) | 0stwestfale (4) | 🅾🅽🅺🅴🅻 🅽🅴🆁🅾🆅 (3) |
Reptain253 (3) | Quallini (3) | Muxxel (3) | Kröte (3) | Kavatch (3) | BlussizinAbhaengig (3) |
Usurpator (2) | TehF0cus (2) | schmustotho (2) | Kuschelweich (2) | HammerHerbert (2) | eayzzn (2) |
Nachtsession (Uhr 0-6) |
Frühe Vögel (Uhr 6-12) |
Kaffeekränzchen (Uhr 12-18) |
Abendchatter (Uhr 18-24) |
|
1 | Spurd0 - 554 | osullivan - 1021 |
Spurd0 - 2976 | Spurd0 - 2384 |
2 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ - 300 | Baroa - 999 |
Baroa - 1561 | OldFapperHand - 1408 |
3 | OldFapperHand - 235 | Schnegge - 934 |
OldFapperHand - 1206 | Meister lappinski - 1159 |
4 | Baroa - 103 | OldFapperHand - 813 |
genatzt - 917 | Toast - 1099 |
5 | CraBz - 76 | Spurd0 - 736 |
osullivan - 891 | Baroa - 831 |
6 | Kana - 70 | Feesh - 464 |
Meister lappinski - 844 | genatzt - 674 |
7 | Toast - 64 | genatzt - 416 |
Toast - 727 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ - 673 |
8 | pHriekaZoid - 59 | Meister lappinski - 331 |
pHriekaZoid - 683 | Feesh - 515 |
9 | Meister lappinski - 59 | Mantis - 313 |
Schnegge - 585 | Schnegge - 491 |
10 | Wolfskaetzchen - 47 | Toast - 292 |
Feesh - 428 | Faulgard - 482 |
• Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
• Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
122378 |
651476 |
519510 |
600903 |
574677 |
542345 |
539290 |
560978 |
550564 |
356858 |
290832 |
(ca. 259100) 84063 |
12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
This page was created on 1.9.2024 12:05 with mIRCStats v1.25 Run time: 1.1 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2024 by Mikko "Ave" Auvinen |