| 669 |
513 |
756 |
917 |
1204 |
854 |
462 |
197 |
414 |
560 |
406 |
1281 |
1003 |
900 |
887 |
615 |
549 |
1049 |
1043 |
817 |
708 |
447 |
496 |
645 |
531 |
458 |
557 |
499 |
216 |
52 |
| 3.1. | 4.1. | 5.1. | 6.1. | 7.1. | 8.1. | 9.1. | 10.1. | 11.1. | 12.1. | 13.1. | 14.1. | 15.1. | 16.1. | 17.1. | 18.1. | 19.1. | 20.1. | 21.1. | 22.1. | 23.1. | 24.1. | 25.1. | 26.1. | 27.1. | 28.1. | 29.1. | 30.1. | 31.1. | 1.2. |
| 2,0% |
1,4% |
1,8% |
0,4% |
0,1% |
0,3% |
1,0% |
1,2% |
2,4% |
5,1% |
5,1% |
7,1% |
6,7% |
7,2% |
7,9% |
6,0% |
4,2% |
4,6% |
3,9% |
6,1% |
6,4% |
9,9% |
5,1% |
4,1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Montag 11,8% | Dienstag 13,6% | Mittwoch 18,6% | Donnerstag 17,8% | Freitag 17,1% | Samstag 11,4% | Sonntag 9,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Zeilenanzahl | Eine Kostprobe | |
| 1 | Baroa | "unmöglich ohne das sich hautlappen bilden" | |
| 2 | OldFapperHand | "35h Woche ist Vollzeit etzadle" | |
| 3 | Doctor wormie | "wobei das schwert hat was" | |
| 4 | genatzt | "ich hab die nummer noch" | |
| 5 | mieserharler | "ja die wollen ja auch nich viele :apuapproves:" | |
| 6 | Flecktarnbenis | "Das hätte ich noch kompensiert gekriegt vielleicht aber die verpfuschte..." | |
| 7 | Mantis | "als billy mit mrs wheeler im schwimmbad geflirtet hat wars dann aber..." | |
| 8 | Meister lappinski | "nö Anfang des Jahres irgendwie immer bisschen Flaute." | |
| 9 | St. Toast | "klingt gut, immer weiter voran" | |
| 10 | nookm | "und die schwesta schwesta sagt nein zu dem esta" | |
| 11 | Heldensang | "Da hatte ich selbst zu meinen miesesten Zeiten Angst vor Da wär ich..." | |
| 12 | aMilli | "open.spotify/intl-de/track/0F3CVSeCf7nUbtrQTlqS2N" | |
| 13 | Clippy | "Ich bin doch ein totaler langweiler" | |
| 14 | froschler = liebe | "ey das war richtig Cool" | |
| 15 | Fortuba | "Keiner spielt dota außer irgendwelche leute ausm ostblock:spongebobwhat:" | |
| 16 | 𝔊𝔯𝔦𝔰𝔥𝔫𝔞𝔠𝔨𝔥 | "ja aber nicht der größte leider" | |
| 17 | sexarbeiter | "klasischer grünsaft" | |
| 18 | M0RTIS | "external-content.duckduckgo/iu/?u=https%3A%2F%2Fzoells.shop%2Fw..." | |
| 19 | ranzig | "irgendeiner meinte ich hätte mit seiner alten rumgemacht" | |
| 20 | Faulgard | "Ich bin nur mit A9 besoldet, das ich gelebte Armut. Ich brauche dieses..." | |
| 21 | N0ggers | "Hört sich nach Prono an" | |
| 22 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ | "bagger versenkt bljyat" | |
| 23 | Duva | "Wobei ich sagen muss es geht mir spezifisch um AMD GPUs" | |
| 24 | Wirt | "gute alte Bierwanderung" | |
| 25 | HoneyBee97 | ""es liegt nicht an dir, sondern an mir"" | |
| 26 | gustL | "grad geschaut - 563€" | |
| 27 | KaiserMolay | "Steche Leuten das Trommelfell durch um Taube zu schaffen" | |
| 28 | Ilùvâtar | "Schaut bestimmt seiner ollen zz" | |
| 29 | lutezen' | "Hatte ich vor kurzem erst Und danach ocarina of time aufm 3ds Das..." |
| Mettmanner (72) | Wormies Doctor (71) | Rhach (69) | K1sKa Hatingway (64) | DoktorPeterGrabsch (61) | Nuggie (55) |
| dazuradierer (54) | Kana (53) | Teru (42) | kilrah (33) | sket19 (32) | TripleAAA (30) |
| Feesh (30) | Dobler Doblonovič (30) | CraBz (27) | GoldenShower (26) | Reverk (23) | cooler name (21) |
| CumSplash (19) | T3chLog (18) | Grntlhbr (17) | moin (16) | Ramme (15) | H0L0gr4mm (15) |
| Sunbarf Reggser (14) | pHriekaZoid (13) | Forest (12) | RundesBalli (11) | DerErdnussKrieg 🦄 (11) | Caseyy (11) |
| Proph3t (10) | Sexito (9) | Quallini (8) | Livvux (7) | CaptainPr0niiSan (7) | Voxain (6) |
| Tauli (6) | schreibtourette (6) | TALAHON (5) | Natsu 🗽 (5) | Kuschelweich (5) | Glitzerfunkel (5) |
| WunderRubbel (4) | MisterGarlic (4) | HariboKrieger (4) | engineStudix (4) | elektroplax (4) | D0cTrunks (3) |
| Anzeigenhauptmeister (3) | ThueringerIkke (2) | SpookerGundalf ༼ つ ╹ ╹ ༽つ (2) | schlangz (2) | prodigio (2) | Keksl (2) |
| itzArti (2) | INDECISION (2) | Hraaghbbit (2) | Flail (2) | Blargh (2) | Zook (1) |
| Nachtkrabbler (Uhr 0-6) |
Frühe Vögel (Uhr 6-12) |
Kaffeekränzchen (Uhr 12-18) |
Abendschicht (Uhr 18-24) |
|
| 1 | OldFapperHand - 276 | Baroa - 793 |
Baroa - 1381 | OldFapperHand - 1274 |
| 2 | sexarbeiter - 179 | Doctor wormie - 527 |
Mantis - 637 | Baroa - 779 |
| 3 | Heldensang - 168 | genatzt - 382 |
Doctor wormie - 530 | Meister lappinski - 656 |
| 4 | Flecktarnbenis - 71 | mieserharler - 378 |
genatzt - 518 | Flecktarnbenis - 520 |
| 5 | ranzig - 63 | OldFapperHand - 365 |
froschler = liebe - 437 | mieserharler - 489 |
| 6 | DoktorPeterGrabsch - 56 | aMilli - 355 |
OldFapperHand - 403 | St. Toast - 482 |
| 7 | Wirt - 51 | Mantis - 331 |
mieserharler - 394 | genatzt - 461 |
| 8 | 𝔊𝔯𝔦𝔰𝔥𝔫𝔞𝔠𝔨𝔥 - 48 | nookm - 320 |
Flecktarnbenis - 368 | Doctor wormie - 401 |
| 9 | Duva - 48 | froschler = liebe - 159 |
nookm - 355 | Clippy - 312 |
| 10 | nookm - 42 | Flecktarnbenis - 156 |
Heldensang - 271 | sexarbeiter - 204 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
254497 |
(ca. 132000) 22630 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
1 - 6 2026 |
|
This page was created on 1.5.2026 10:29 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.9 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2026 by Mikko "Ave" Auvinen |