| 412 |
| 1.1. |
| 0% |
13% |
73% |
14% |
0,5% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Anzahl der Zeilen | Eine Kostprobe | |
| 1 | OldFapperHand | "türken sind auch ziemlich oft undercover gay" | |
| 2 | Heldensang | "Schau das Sourcrowd Event auf Twitch" | |
| 3 | Rauschgiftexperte | "liegt an den ganzen Poppers" | |
| 4 | sexarbeiter | "türken sind meiner erfahrung nach die größten cucks das würden die..." | |
| 5 | nookm | "2026 startet mit beziehungsexpertentalk" | |
| 6 | CumSplash | "Ich mach das immer so. 1 Jahr komplett Eskalation 1 Jahr nen ruhigen..." | |
| 7 | St. Toast | "Ihr müsst Bier trinken" | |
| 8 | M0RTIS | "Frohes neues du Ureinwohner" | |
| 9 | Konschmuzius | "Ich hab mir vorher 1 Bild von 1 Kadse angeschaut" | |
| 10 | Keksl | "istn das für ne Frage? 🤔 immer" | |
| 11 | Sunbarf Reggser | "Frohes neues ihr Fodsen, hoffe ihr habt das beste Jahr aller Zeiten..." | |
| 12 | genatzt | "Nachti" | |
| 13 | Doctor wormie | "Sowas zum Beispiel?" |
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
254497 |
412 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
1 - 6 2026 |
| 1. Main page | 2. Detailed info |
| Daily stats | Personal stats |
| Hourly stats | Custom stats |
| User stats | BIG numbers |
| Long term stats | Chat partners |
| Activity distribution | |
| Word stats |
|
This page was created on 1.1.2026 7:01 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.4 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2026 by Mikko "Ave" Auvinen |