| 1800 |
1797 |
1114 |
1907 |
1122 |
1566 |
1827 |
1 |
| 7.11. | 8.11. | 9.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. |
| 2,3% |
1,7% |
0,2% |
0,4% |
0,1% |
0,3% |
0,3% |
2,7% |
4,3% |
5,4% |
5,5% |
8,9% |
11% |
3,3% |
4,9% |
7,2% |
6,9% |
3,6% |
6,1% |
3,8% |
8,3% |
6,6% |
4,8% |
2,0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Zeilenanzahl | Eine Kostprobe | |
| 1 | Spurd0 MacKenzie | "ihr solltet alle mal n energy drink trinken" | |
| 2 | Baroa | "ich weiss net was du net verstehst" | |
| 3 | NyaMilli | "Du stehst doch gar nicht zur Auswahl" | |
| 4 | osullivan | ":schmusermongokadser:" | |
| 5 | ranzig | "Wir verteidigen terroristen" | |
| 6 | genatzt | "aber bekommst gerne was ab" | |
| 7 | OldFapperHand | "Wo sind sie coolen hier" | |
| 8 | St. Toast | "scheiß zugezogene pisser" | |
| 9 | S-4711 | "Wie viele Kalorien hat es" | |
| 10 | nookm | "das geht auch ohne kölsch du schwächling" | |
| 11 | Mantis | "Die Geschichte mit dem Azubi und der Berufsschule muss ich mir auch..." | |
| 12 | Heldensang | "Aber knackige 2 Grad heute morgen Endlich wirds kälter" | |
| 13 | Dortmund3r | "das risiko hsate halt nicht wenn dus abtrittst und 90 € mitnimmst^^" | |
| 14 | P0ggers | "nice! abe bitte mit Yanjing anstatt tsingtao" | |
| 15 | Doctor wormie | "I kissed a girl and I liked it" | |
| 16 | DBJ | "Oder eher Gedankenscheiß" | |
| 17 | froschler = liebe | "da ist das doch scheiss egal" | |
| 18 | DoktorPeterGrabsch | "hätte es aber noch drauf grad geschauzt" | |
| 19 | belakorion | "ausreden über ausreden" | |
| 20 | Mikrole | "youtube/watch?v=22OwIxW6wyY" | |
| 21 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ | "umso krasser sich das anzuschauen" | |
| 22 | Konschmuzius | "Also ich weiss wie man Laptops ausmacht" | |
| 23 | Wolfskaetzchen | "ahhh chicken tikka masala ❤️" | |
| 24 | Harley | "sorry habs nich geleeeeesen" | |
| 25 | Duva | "warum hast du die nachrichten gelöscht" | |
| 26 | sket19 | "Hallo war kurz weg wie gehts so? ich hoffe ich habe euch nicht so..." | |
| 27 | Fortuba | "Meine mutter hat auch noch sat fernsehen. Aber auch nur weil der..." | |
| 28 | M0RTIS | "pr0gramm/new/5749304" | |
| 29 | Clippy | "naja, schon bisschen überhypt" |
| Meister lappinski (39) | Sexito (36) | Mettmanner (35) | Dobler Doblonovič (35) | Nuggie (30) | pHriekaZoid (28) |
| CumSplash (27) | Ilùvâtar (24) | dilly (23) | FreakyViolence (18) | CraBz (18) | Teru (16) |
| K1sKa Hatingway (15) | Demiani (15) | Ramme (9) | asotac (9) | Infinity (8) | Tauli (6) |
| Proph3t (4) | mrhanky (4) | GoldenShower (4) | Sunbarf Reggser (2) | schreibtourette (2) | Reverk (2) |
| Reptain253 (2) | Pyrofreund (2) | LötkolbenLudwig (2) | dazuradierer (2) | Ciper (2) | psych (1) |
| natr0n (1) | Kana (1) | Grntlhbr (1) | Feesh (1) | fate (1) | DerErdnussKrieg 🦄 (1) |
| Nachtkrabbler (Uhr 0-6) |
Frühe Vögel (Uhr 6-12) |
Nachmittagssession (Uhr 12-18) |
Abendsession (Uhr 18-24) |
|
| 1 | Spurd0 MacKenzie - 153 | NyaMilli - 289 |
Spurd0 MacKenzie - 563 | Spurd0 MacKenzie - 519 |
| 2 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ - 105 | Baroa - 289 |
Baroa - 477 | OldFapperHand - 316 |
| 3 | DoktorPeterGrabsch - 43 | ranzig - 254 |
ranzig - 311 | osullivan - 269 |
| 4 | St. Toast - 40 | Spurd0 MacKenzie - 250 |
NyaMilli - 240 | St. Toast - 238 |
| 5 | Baroa - 35 | osullivan - 213 |
genatzt - 220 | S-4711 - 233 |
| 6 | OldFapperHand - 34 | genatzt - 189 |
Mantis - 214 | Dortmund3r - 217 |
| 7 | nookm - 28 | froschler = liebe - 165 |
St. Toast - 200 | Heldensang - 209 |
| 8 | CraBz - 16 | nookm - 152 |
nookm - 167 | NyaMilli - 168 |
| 9 | Wolfskaetzchen - 15 | Mantis - 124 |
osullivan - 157 | genatzt - 167 |
| 10 | Dortmund3r - 13 | Doctor wormie - 119 |
OldFapperHand - 148 | Baroa - 143 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
(ca. 250200) 184999 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
|
This page was created on 14.11.2025 0:05 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.8 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2025 by Mikko "Ave" Auvinen |