| 588 |
594 |
757 |
558 |
532 |
614 |
663 |
318 |
1292 |
1204 |
| 24.1. | 25.1. | 26.1. | 27.1. | 28.1. | 29.1. | 30.1. | 31.1. | 1.2. | 2.2. |
| 1,8% |
2,1% |
0,5% |
0,1% |
0,1% |
0,5% |
1,6% |
1,8% |
3,5% |
4,3% |
3,5% |
5,3% |
7,9% |
7,5% |
8,6% |
6,6% |
4,6% |
5,0% |
5,7% |
7,4% |
6,8% |
6,9% |
4,5% |
3,4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Zeilenanzahl | Zitat | |
| 1 | Baroa | "#porto gabs sogar schon zu sms-zeiten" | |
| 2 | genatzt | "die kenne ich gar nit,sicher,dass das keine Mottenkugeln sind?" | |
| 3 | Jasmin | "T-Shirt bleibt dran hängen" | |
| 4 | Rauschgiftexperte | "Mich gräbt eine 21 jährige Russin auf toptop an. Die will Staatsgeheimnisse..." | |
| 5 | Doctor wormie | "reiskochtopf - menge reis x rein. doppelte menge wasser von reis x..." | |
| 6 | S-4711 | "Ich hab schon eine moderate Menge an Coffein zu mir genommen aber..." | |
| 7 | OldFapperHand | "Einfamilienhaus im Speckgürtel. Da hätte ich keinerlei bedenken" | |
| 8 | St. Toast | "meins liegt nur bei 8 (also tatsächlich gekauften), aber halt seit 2-3 Jahren..." | |
| 9 | nookm | "das war auch nicht auf dich bezogen mein junge" | |
| 10 | Mantis | "geht es vielleicht noch ein bisschen schwuler?" | |
| 11 | Flecktarnbenis | "pr0gramm/top/6899014 die haben doch nen schuss" | |
| 12 | Harley | "@Rauschgiftexperte gern geschehen" | |
| 13 | P0ggers | "aber dann schmeckt es besser" | |
| 14 | Meister lappinski | "nur bei dir könnte ich mir vorstellen ein bisschen bi zu werden mein..." | |
| 15 | HoneyBee97 | "Ich hab ne RX 9070XT" | |
| 16 | NyaMilli | "youtube/shorts/KDVBCyihr0c?feature=share" | |
| 17 | Wirt | "ich hab noch 650k zum verhauen bis zum elendigen tod mit 30" | |
| 18 | Clippy | "Geh halt lieber in die Nähe vom Prater oder Naschmarkt für Tourismus" | |
| 19 | belakorion | "aber in wahrheit könnt ihr das gar nicht" | |
| 20 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ | "poggers ist nsa agent" | |
| 21 | Fortuba | "bisschen kahl das zimmer deiner tochter" | |
| 22 | froschler = liebe | "ist doch eher was für mich" | |
| 23 | ranzig | "und ich hab endlich keine entzugserscheinungen mehr" | |
| 24 | M0RTIS | "Soundquali war viel mieser" | |
| 25 | LötkolbenLudwig | "Ich glaub ich geh aufm flohmarkt Acht ja alles keinen Sinn" | |
| 26 | Ilùvâtar | "Immer nur eine max. Zwei Maultaschen gleichzeitig in die Schüssel......" | |
| 27 | sexarbeiter | "danke das du dich mitteilst interessiert mich aber nicht wirklich" | |
| 28 | Duva | "der bums geht 8 stunden" | |
| 29 | Wormies Doctor | "Ich sag schon mal mahlzeit oder so" | |
| 30 | GoldenShower | "Erstmal die Kindergärten in seiner Nähe benachrichtigen" |
| sket19 (32) | TripleAAA (29) | Mettmanner (28) | kilrah (26) | Nuggie (21) | dazuradierer (16) |
| Ramme (14) | Rhach (12) | Reverk (11) | Dobler Doblonovič (11) | KaiserMolay (8) | Kana (7) |
| schreibtourette (6) | TALAHON (5) | HariboKrieger (4) | Faulgard (4) | ThueringerIkke (3) | Anzeigenhauptmeister (3) |
| pHriekaZoid (2) | Heldensang (2) | dilly (2) | CraBz (2) | Sunbarf Reggser (1) | psych (1) |
| K1sKa Hatingway (1) | engineStudix (1) | DoktorPeterGrabsch (1) | Demiani (1) |
| Nachtwächter (Uhr 0-6) |
Frühaufsteher (Uhr 6-12) |
Kaffeekränzchen (Uhr 12-18) |
Abendchatter (Uhr 18-24) |
|
| 1 | Rauschgiftexperte - 94 | Baroa - 189 |
Baroa - 424 | Rauschgiftexperte - 205 |
| 2 | OldFapperHand - 46 | genatzt - 145 |
Jasmin - 234 | Jasmin - 196 |
| 3 | S-4711 - 42 | Doctor wormie - 137 |
genatzt - 206 | OldFapperHand - 189 |
| 4 | Jasmin - 39 | nookm - 125 |
Doctor wormie - 203 | S-4711 - 185 |
| 5 | Duva - 24 | Mantis - 85 |
S-4711 - 195 | genatzt - 173 |
| 6 | genatzt - 15 | Rauschgiftexperte - 82 |
Mantis - 189 | St. Toast - 168 |
| 7 | sket19 - 14 | St. Toast - 80 |
nookm - 180 | Baroa - 162 |
| 8 | P0ggers - 12 | OldFapperHand - 70 |
HoneyBee97 - 121 | Meister lappinski - 145 |
| 9 | Reverk - 11 | Jasmin - 65 |
Rauschgiftexperte - 120 | Flecktarnbenis - 143 |
| 10 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ - 9 | belakorion - 60 |
Harley - 115 | Doctor wormie - 126 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
254497 |
(ca. 150600) 27463 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
1 - 6 2026 |
|
This page was created on 3.2.2026 0:05 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.7 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2026 by Mikko "Ave" Auvinen |