| 636 |
486 |
1414 |
1145 |
1169 |
1405 |
675 |
| 12.1. | 13.1. | 14.1. | 15.1. | 16.1. | 17.1. | 18.1. |
| 5,5% |
2,3% |
1,2% |
0,1% |
0,1% |
0,1% |
0,4% |
0,6% |
2,0% |
5,5% |
6,0% |
5,4% |
4,5% |
5,9% |
5,2% |
5,4% |
3,7% |
5,0% |
4,3% |
5,4% |
8,1% |
11% |
5,7% |
6,8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Zeilenanzahl | Zufällig ausgewählte Zitate | |
| 1 | Baroa | "mach mal high carb quark" | |
| 2 | Jasmin | "youtube/watch?v=bESGLojNYSo" | |
| 3 | OldFapperHand | "DBJ wieder hart unangenehm" | |
| 4 | Flecktarnbenis | "Jo. Mich hats gesundheitlich mega zerlegt vor paar Jahren und dann..." | |
| 5 | Rauschgiftexperte | ":memedingdingretard:" | |
| 6 | Harley | "ich guck ja erstmal nur geburtstag is in 2 monaten" | |
| 7 | genatzt | "pünktlich zum Fireabend hab ich wieder nur spezial shize aufgetischt..." | |
| 8 | Doctor wormie | "ney. aber is doch funny" | |
| 9 | Mantis | "wormie wusste dass er mit dieser aussage nur noch mehr peanut gifs..." | |
| 10 | sexarbeiter | "Ich habe jasmin noch nie gesehen" | |
| 11 | Clippy | "@S-4711 ist wieder da" | |
| 12 | froschler = liebe | "mit Ram wirds jetzt schwierig" | |
| 13 | St. Toast | "was da los?" | |
| 14 | nookm | "das würde ich gern lesen" | |
| 15 | ranzig | "manchma is schon anstrengend" | |
| 16 | NyaMilli | "YT jetzt mit 4x Speed. Aber nur, wenn du Premium hast, Fuck you Google" | |
| 17 | Fortuba | "gut dann haben wir das schon mal geklärt" | |
| 18 | belakorion | "seit 2025 ist das die legitimation für alles" | |
| 19 | S-4711 | "Ich nehme vorher noch pantropazol gegen Sodbrennen" | |
| 20 | Heldensang | "hab papa aufs kissen spritzen sehen" | |
| 21 | Wirt | "richtig high einen apfel essen ist einfach geil" | |
| 22 | M0RTIS | "Achte auf deine Gesundheit" | |
| 23 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ | "@Meister lappinski ist ne kachi vallahi sogar" | |
| 24 | Duva | "an sich hab ich jetzt mehr bekommen" | |
| 25 | Meister lappinski | "hauptsache große titten" | |
| 26 | P0ggers | "die guten selbstgemachten." | |
| 27 | HoneyBee97 | "Meinst du "einen Mann peggen" oder "eine andere..." | |
| 28 | gustL | "youtube/feed/subscriptions als lesezeichen evtl?" | |
| 29 | dazuradierer | "Ein Mettchen für Natzi in der Matrix in Bochum bestimmt 😄" | |
| 30 | Nuggie | "Rücken tut weh, aber ich enjoye mein Wochenende :PES_Blush: Wie..." | |
| 31 | Faulgard | "Das würde dich doch geil machen" | |
| 32 | KaiserMolay | "Joa Warst/bist denn im Cut dass du den Anspruch auf einstelligen kfa..." |
| CraBz (21) | Feesh (19) | Ilùvâtar (18) | Kana (15) | Mettmanner (12) | Dobler Doblonovič (10) |
| Sexito (9) | dilly (9) | T3chLog (8) | Rhach (8) | Proph3t (7) | Reverk (5) |
| pHriekaZoid (5) | Teru (4) | LötkolbenLudwig (4) | RundesBalli (3) | CumSplash (3) | Hraaghbbit (2) |
| GoldenShower (2) | COVENANT (2) | Blargh (2) | Subarashii (1) | Ramme (1) | Maelstrom (1) |
| L0rn (1) | engineStudix (1) | Caseyy (1) | bloodscout (1) | Artist (1) |
| Nachtsession (Uhr 0-6) |
Frühstückchen (Uhr 6-12) |
Nachmittagsschicht (Uhr 12-18) |
Abendschicht (Uhr 18-24) |
|
| 1 | sexarbeiter - 143 | Baroa - 185 |
Baroa - 284 | OldFapperHand - 324 |
| 2 | Rauschgiftexperte - 113 | Jasmin - 128 |
Harley - 161 | Jasmin - 319 |
| 3 | Jasmin - 103 | Harley - 115 |
Mantis - 160 | Baroa - 319 |
| 4 | ranzig - 62 | Doctor wormie - 114 |
Jasmin - 144 | Flecktarnbenis - 305 |
| 5 | Wirt - 44 | Mantis - 99 |
froschler = liebe - 126 | Rauschgiftexperte - 183 |
| 6 | Flecktarnbenis - 41 | nookm - 85 |
genatzt - 121 | genatzt - 132 |
| 7 | nookm - 16 | OldFapperHand - 82 |
NyaMilli - 96 | Clippy - 121 |
| 8 | Duva - 16 | genatzt - 79 |
Doctor wormie - 92 | St. Toast - 117 |
| 9 | CraBz - 15 | Rauschgiftexperte - 72 |
OldFapperHand - 86 | Harley - 110 |
| 10 | Baroa - 13 | NyaMilli - 72 |
nookm - 76 | S-4711 - 98 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
254497 |
(ca. 139000) 13815 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
1 - 6 2026 |
|
This page was created on 19.1.2026 0:05 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.8 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2026 by Mikko "Ave" Auvinen |