| 873 |
1181 |
1436 |
1105 |
1223 |
1067 |
1015 |
3 |
| 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. |
| 1,9% |
3,9% |
0,7% |
0,6% |
0,1% |
0,1% |
0,3% |
0,7% |
1,8% |
3,6% |
7,8% |
4,4% |
7,1% |
5,2% |
7,1% |
8,3% |
9,4% |
2,2% |
4,7% |
5,6% |
4,6% |
7,9% |
9,3% |
2,9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Übermittelte Zeilen | Verschiedene Zitate | |
| 1 | Rauschgiftexperte | "also kp ist hier wohl so TOn" | |
| 2 | S-4711 | "Ich habe schwere Depressionen" | |
| 3 | genatzt | ":AuraShy: :LapisShy:" | |
| 4 | NyaMilli | "Warum seid ihr nur so?" | |
| 5 | OldFapperHand | "Lass dir doch einfach einen schenken" | |
| 6 | CumSplash | "Auch ich habe Ansprüche 😅" | |
| 7 | Harley | "@KaiserMolay hörst du?" | |
| 8 | nookm | "das wusste ich nicht" | |
| 9 | DBJ | "Wolltest mich eigentlich auf Kuchen und Kaffee einladen." | |
| 10 | St. Toast | "harler spielt wieder mit dem feuer" | |
| 11 | Meister lappinski | "joar da darf ich mich eh nicht nähern" | |
| 12 | sexarbeiter | "warum meldest du dich dann da an" | |
| 13 | Wolfskaetzchen | "Heimkommen ja erholen nein" | |
| 14 | Doctor wormie | "Freundin sieht insta Freundin will haben Wormie macht" | |
| 15 | Baroa | "youtube/watch?v=s9EGP6MDazQ" | |
| 16 | Konschmuzius | "Und warum wurde das damals angelegt?" | |
| 17 | Faulgard | "noch nicht so extrem, komme erst vom sport. leicht süffig" | |
| 18 | Clippy | "the boys ist die endgültige superheldenserie" | |
| 19 | Fortuba | "Aber bitte mit wanderschuhen. Darauf steht der spasti" | |
| 20 | HoneyBee97 | "Wie rudern die denn?" | |
| 21 | Duva | "vielleicht liegts ja einfach am koffein" | |
| 22 | ranzig | "oblivion hat shcon nich gelohnt" | |
| 23 | Nuggie | "das letzte mal mit Julian :D" | |
| 24 | Ilùvâtar | "stolperst auch und brichst dir 3 rippn, das heißt nix" | |
| 25 | belakorion | "Hoffe du bekommst morgen tolle Geschenke" | |
| 26 | Mettmanner | "und uwu danke fürs kompliment" | |
| 27 | Heldensang | "Naja wenns zurückkommt nehm ichs gern :apuapproves:" | |
| 28 | P0ggers | "hab gestern wieder mal Dashcam Videos geschaut und da wurde angeb..." | |
| 29 | LötkolbenLudwig | "Danke warum musst du mich gleich wieder in den Vordergrund schieben..." | |
| 30 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ | "du im krankenhaus mit fetten blauen auge" | |
| 31 | M0RTIS | "Schonmal von dem zwei Matratzen-Trick gehört?" |
| KaiserMolay (31) | dilly (30) | pHriekaZoid (26) | K1sKa Hatingway (23) | Linus (17) | gLu3xb3rchi (15) |
| mickaleus (13) | Dobler Doblonovič (13) | Sunbarf Reggser (11) | Himbeergelee (11) | elektroplax (11) | FluffyRuffy (10) |
| WunderRubbel (8) | Wirt (8) | HammerHerbert (7) | schreibtourette (5) | DerErdnussKrieg 🦄 (5) | KackestampferKarl (4) |
| GoldenShower (4) | Sirius (3) | Ramme (3) | Hraaghbbit (3) | BUTTERTITAN (3) | moin (2) |
| elminjo (2) | Caseyy (2) | Blargh (2) | Proph3t (1) | ogmo (1) | Kana (1) |
| Burger (1) |
| Nachtsession (Uhr 0-6) |
Frühstückchen (Uhr 6-12) |
Nachmittagsschicht (Uhr 12-18) |
Abendsession (Uhr 18-24) |
|
| 1 | Konschmuzius - 90 | NyaMilli - 287 |
S-4711 - 531 | Rauschgiftexperte - 392 |
| 2 | Rauschgiftexperte - 88 | genatzt - 207 |
Rauschgiftexperte - 333 | OldFapperHand - 309 |
| 3 | Wolfskaetzchen - 72 | Harley - 143 |
genatzt - 269 | S-4711 - 240 |
| 4 | St. Toast - 36 | Rauschgiftexperte - 112 |
OldFapperHand - 260 | genatzt - 211 |
| 5 | Heldensang - 31 | nookm - 112 |
NyaMilli - 249 | CumSplash - 193 |
| 6 | S-4711 - 27 | CumSplash - 99 |
nookm - 133 | NyaMilli - 155 |
| 7 | CumSplash - 27 | OldFapperHand - 79 |
Harley - 125 | sexarbeiter - 153 |
| 8 | Nuggie - 25 | St. Toast - 62 |
DBJ - 121 | Meister lappinski - 148 |
| 9 | sexarbeiter - 22 | DBJ - 58 |
CumSplash - 114 | Clippy - 93 |
| 10 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ - 20 | Duva - 52 |
Fortuba - 89 | St. Toast - 88 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
(ca. 257996) 252388 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
|
This page was created on 28.12.2025 0:10 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.8 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2025 by Mikko "Ave" Auvinen |