| 1085 |
605 |
432 |
1037 |
1181 |
1436 |
1105 |
| 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. |
| 3,7% |
4,2% |
0,9% |
0,7% |
0,2% |
0,4% |
0,6% |
1,3% |
3,1% |
3,9% |
6,7% |
3,7% |
7,3% |
7,2% |
7,6% |
7,1% |
6,2% |
2,8% |
4,8% |
4,9% |
4,3% |
6,6% |
7,8% |
4,2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Menge der Zeilen | Verschiedene Zitate | |
| 1 | Rauschgiftexperte | "das zieh ich vorher selber weg" | |
| 2 | S-4711 | "Brügge sehen und sterben" | |
| 3 | genatzt | "Meinsekretärin kann das auch nit ab" | |
| 4 | OldFapperHand | "Sie ist der Mann in der Beziehung" | |
| 5 | Baroa | "einfach fake luxusmarke" | |
| 6 | NyaMilli | "Scho hast du was hinterfragt" | |
| 7 | nookm | "aber tu mir einen gefallen" | |
| 8 | Wolfskaetzchen | "Anfänger. Gotta catch em all" | |
| 9 | CumSplash | "Und dann fragst du auch noch xD" | |
| 10 | DBJ | "Kann sich hier ja Keiner angesprochen fühlen" | |
| 11 | Harley | "krass und wie groß?" | |
| 12 | belakorion | "ja gamb haben sie die kinder in der freiwilligen gesetzlichen gekündigt..." | |
| 13 | sexarbeiter | "überlegt doch mal, egal wo du hin packst, es fühlt sich an wie ne große..." | |
| 14 | Konschmuzius | "encrypted-tbn0.gstatic/shopping?q=tbn:ANd9GcTs9ZQMAmckEh84NpYE..." | |
| 15 | Doctor wormie | "Schmeckt echt richtig Nais" | |
| 16 | St. Toast | "Natürlich denkt der Oberhomo wieder an Arschficken" | |
| 17 | ranzig | "Ne das is mir zu sehr scam geworden" | |
| 18 | Meister lappinski | "2025 war richtig scheiße" | |
| 19 | Clippy | "so, genug schabernack. warum ist hier nichts los?" | |
| 20 | Fortuba | "Der witz hätte glatt von @Doctor wormie kommen können" | |
| 21 | Mantis | ""bidde spenden, bin alleine"" | |
| 22 | Ilùvâtar | "kommt drauf an für was?" | |
| 23 | Nuggie | "Ohne Partner und ohne Familie ist das schon nicht so cool. Immerhin..." | |
| 24 | Heldensang | "Letzte 3 Monate waren halt so 60-65 Stunden wochen" | |
| 25 | K1sKa Hatingway | "München oder andere der größeren Städte bieten das an." | |
| 26 | Dobler Doblonovič | "85 gofundme 20k promium" | |
| 27 | Duva | "Einfache ja oder nein Frage" | |
| 28 | Mettmanner | "dann gewinnt er, was für ne frage" | |
| 29 | Wirt | "war schon gut, aber koka ist nie worth" |
| M0RTIS (39) | P0ggers (36) | HoneyBee97 (36) | LötkolbenLudwig (33) | elektroplax (32) | dilly (29) |
| KaiserMolay (28) | pHriekaZoid (25) | Ramme (20) | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ (18) | T3chLog (16) | FluffyRuffy (15) |
| Sunbarf Reggser (14) | HammerHerbert (7) | snowyy (6) | Linus (6) | RundesBalli (5) | NordPr0l (5) |
| DerErdnussKrieg 🦄 (5) | WunderRubbel (4) | KackestampferKarl (4) | GoldenShower (4) | DoktorPeterGrabsch (4) | schwarzwolf (3) |
| Himbeergelee (3) | BUTTERTITAN (3) | elminjo (2) | Caseyy (2) | Blargh (2) | Wormies Doctor (1) |
| willywonk (1) | TripleAAA (1) | schreibtourette (1) | Proph3t (1) | Praet0r (1) | ogmo (1) |
| Kana (1) | Burger (1) |
| Nachtschicht (Uhr 0-6) |
Brötchenholer (Uhr 6-12) |
Nachmittagssession (Uhr 12-18) |
Abendchatter (Uhr 18-24) |
|
| 1 | Konschmuzius - 101 | genatzt - 156 |
S-4711 - 319 | Rauschgiftexperte - 315 |
| 2 | Wolfskaetzchen - 91 | NyaMilli - 154 |
Rauschgiftexperte - 258 | OldFapperHand - 216 |
| 3 | Rauschgiftexperte - 89 | Baroa - 106 |
genatzt - 203 | S-4711 - 176 |
| 4 | S-4711 - 65 | nookm - 99 |
Baroa - 179 | Baroa - 170 |
| 5 | OldFapperHand - 47 | belakorion - 81 |
nookm - 178 | sexarbeiter - 143 |
| 6 | Dobler Doblonovič - 38 | DBJ - 77 |
OldFapperHand - 165 | genatzt - 134 |
| 7 | St. Toast - 33 | ranzig - 73 |
NyaMilli - 139 | Wolfskaetzchen - 122 |
| 8 | Heldensang - 32 | Rauschgiftexperte - 72 |
belakorion - 133 | CumSplash - 106 |
| 9 | elektroplax - 31 | Harley - 68 |
Harley - 119 | DBJ - 76 |
| 10 | CumSplash - 24 | OldFapperHand - 66 |
DBJ - 88 | Meister lappinski - 73 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
(ca. 258930) 249080 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
|
This page was created on 25.12.2025 0:08 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.7 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2025 by Mikko "Ave" Auvinen |