| 444 |
636 |
486 |
1414 |
1145 |
1169 |
1405 |
6 |
| 11.1. | 12.1. | 13.1. | 14.1. | 15.1. | 16.1. | 17.1. | 18.1. |
| 3,4% |
2,4% |
1,2% |
0,1% |
0,4% |
0,1% |
0,5% |
0,7% |
2,1% |
5,6% |
5,9% |
5,9% |
5,8% |
6,1% |
4,8% |
5,2% |
3,4% |
4,8% |
3,8% |
4,6% |
8,4% |
12% |
5,9% |
7,0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Übermittelte Zeilen | Kostproben | |
| 1 | Baroa | "aber gibt so ne stelle wo sie adam driver das erste mal trifft" | |
| 2 | Jasmin | "Oder gleich 50€ ins Depot, kriegste immerhin zinsen löler" | |
| 3 | OldFapperHand | "Deswegen will sie nicht" | |
| 4 | Harley | "klein und süß und so" | |
| 5 | Flecktarnbenis | "youtube/watch?v=w15oWDh02K4&list=RDw15oWDh02K4&start_radio=1" | |
| 6 | Rauschgiftexperte | ":memedingdingretard:" | |
| 7 | Doctor wormie | "Ich hab nen Artikel für 150vb drin. Kürzlich den gleichen für glaub 129..." | |
| 8 | genatzt | "vermisst ihr sonst noch was?" | |
| 9 | Mantis | "tenor/view/hell-yeah-hell-yeah-the-burnt-peanut-burnt-peanut-hell-yeah-g..." | |
| 10 | St. Toast | "halli hallo hauptchat" | |
| 11 | NyaMilli | "Hätt der sich mal mehr wie ein Mensch und nicht wie der rechteste..." | |
| 12 | sexarbeiter | "ich tu nur so als wär ich behindert wegen reddit karma" | |
| 13 | Clippy | "hat man überhaupt gelebt, wenn man nicht so abtritt?" | |
| 14 | froschler = liebe | "gleich ne Runde DnD" | |
| 15 | nookm | "teebeutelrausziehgerät" | |
| 16 | belakorion | "nur weil du das nicht kannst" | |
| 17 | Fortuba | "Strom verballer ich halt nur 900kwh aufs Jahr. Aber die Gastherme..." | |
| 18 | M0RTIS | "Das wirds nie wieder geben" | |
| 19 | ranzig | "trinke sonst nur wasser" | |
| 20 | Heldensang | "ich schnarch geisteskrank" | |
| 21 | Meister lappinski | ":PU_pepeBreakShirtStrong:" | |
| 22 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ | "harley macht schlafcalls" | |
| 23 | P0ggers | "habe mir grade chícken nuggets zum mittagessen gemacht" | |
| 24 | Wirt | "dann wirds ein schnelles verknügen" | |
| 25 | S-4711 | "Dafür fehlte mir die Disziplin" | |
| 26 | HoneyBee97 | "Ah achso 😁 wenn du meinst" | |
| 27 | KaiserMolay | "Ye Bringe Stroh und ne Maske mit" | |
| 28 | gustL | "was bekommt man ca. im monat bei bürgergeld?" | |
| 29 | dazuradierer | "@Baroa a hat sich bereit erklärt" |
| Duva (31) | Faulgard (29) | Ilùvâtar (22) | CraBz (21) | Nuggie (20) | Feesh (19) |
| Mettmanner (18) | Kana (15) | Reverk (10) | Sexito (9) | dilly (9) | T3chLog (8) |
| Rhach (8) | Dobler Doblonovič (8) | Proph3t (7) | LötkolbenLudwig (7) | Teru (4) | RundesBalli (3) |
| pHriekaZoid (3) | GoldenShower (3) | CumSplash (3) | Ramme (2) | K1sKa Hatingway (2) | Hraaghbbit (2) |
| Flail (2) | COVENANT (2) | Blargh (2) | Subarashii (1) | Maelstrom (1) | engineStudix (1) |
| Caseyy (1) | bloodscout (1) | Artist (1) |
| Nachtwächter (Uhr 0-6) |
Frühstückchen (Uhr 6-12) |
Nachmittagsschicht (Uhr 12-18) |
Nach-Sandmännchen-Aufbleiber (Uhr 18-24) |
|
| 1 | sexarbeiter - 116 | Baroa - 180 |
Baroa - 260 | Baroa - 328 |
| 2 | Rauschgiftexperte - 111 | Harley - 148 |
Mantis - 160 | OldFapperHand - 320 |
| 3 | Jasmin - 103 | Jasmin - 138 |
Harley - 157 | Jasmin - 317 |
| 4 | Flecktarnbenis - 39 | Doctor wormie - 118 |
Jasmin - 150 | Flecktarnbenis - 280 |
| 5 | nookm - 16 | NyaMilli - 106 |
froschler = liebe - 126 | Rauschgiftexperte - 168 |
| 6 | CraBz - 15 | Mantis - 99 |
NyaMilli - 125 | St. Toast - 155 |
| 7 | Baroa - 13 | OldFapperHand - 77 |
genatzt - 119 | Doctor wormie - 123 |
| 8 | Meister lappinski - 10 | nookm - 75 |
Doctor wormie - 96 | Harley - 118 |
| 9 | M0RTIS - 10 | genatzt - 74 |
OldFapperHand - 85 | Clippy - 113 |
| 10 | NyaMilli - 9 | froschler = liebe - 63 |
nookm - 77 | genatzt - 102 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
254497 |
(ca. 139900) 13146 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
1 - 6 2026 |
|
This page was created on 18.1.2026 0:05 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.8 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2026 by Mikko "Ave" Auvinen |