| 936 |
1177 |
973 |
919 |
859 |
828 |
768 |
| 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. |
| 1,9% |
2,4% |
0,4% |
0,1% |
0,1% |
0% |
0,1% |
0,3% |
1,0% |
4,4% |
7,1% |
5,4% |
6,3% |
8,4% |
7,9% |
8,6% |
8,4% |
3,7% |
6,0% |
4,2% |
4,5% |
8,6% |
7,4% |
2,7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Übermittelte Zeilen | Zitat | |
| 1 | OldFapperHand | "Ist doch deren Gesicht" | |
| 2 | NyaMilli | "tenor/view/ball-goblin-penis-goblin-ballsack-goblin-goblin-gif-2503100882..." | |
| 3 | genatzt | "ich muss noch schnell einkaufen" | |
| 4 | S-4711 | "tenor/view/h2di-puppy-sleeping-going-to-bed-dog-going-to-bed-gif-11495..." | |
| 5 | CumSplash | "Lass mich doch fröhlich sein ^^" | |
| 6 | DBJ | "Die erzählen bloß immer, dass die Angeln so cool finden." | |
| 7 | Baroa | "das ist mit abstand meine fav. sorte und immer 4-5 stück jede woche..." | |
| 8 | Harley | "dann bist du bettlägrig?" | |
| 9 | Faulgard | "Jemand erfahrungswerte mit Silvesterpartys lohnt das?" | |
| 10 | Rauschgiftexperte | "älter als meine mudder" | |
| 11 | St. Toast | "hör die ganzen Tage wieder Klaviermusik und will selber wieder spielen" | |
| 12 | Doctor wormie | "Habt ihr schonmal beim furzen die arschbacken mit der Hand auseinande..." | |
| 13 | Meister lappinski | "jetzt gleich was futtern und den dritten Teil Herr der Ringe gucken." | |
| 14 | Fortuba | "Der wohnt ein paar kreise weiter südlich" | |
| 15 | nookm | "ey krank sein ist kacke aber irgendwie auch geil jemandem so auf der..." | |
| 16 | HoneyBee97 | "Es geht hier nicht ums versuchen. Er ist ein Macher" | |
| 17 | belakorion | "Für jeden Penis in dir einmal!" | |
| 18 | M0RTIS | "Ein bisschen milder dachte ich mir schon aber bei den Warnhinweisen..." | |
| 19 | Duva | "technisch gesehen ist für mich 2023" | |
| 20 | Clippy | "am besten schaut man möglichst lokal nach lösungen. so zentral verwaltet..." | |
| 21 | LötkolbenLudwig | "Aber sche woars Morgens wurd man fröhlich mit nem SH begrüßt Das..." | |
| 22 | ranzig | "ich warte gerade auf fraß" | |
| 23 | P0ggers | "weiß ich jetzt nicht 😄" | |
| 24 | Nuggie | "So charmant wie eh und je :pepeinspired:" | |
| 25 | Konschmuzius | "Zu wenig Kadsenschmusis!" | |
| 26 | Ilùvâtar | "aber nur fertigspätzle, die frischen gibts morgen zur roulade" | |
| 27 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ | "ich klau statisch relevanten träger von dein baustelle" | |
| 28 | Heldensang | "Abwr das ist halt wenn man komplett ohne Routinen in sowas reingeht" | |
| 29 | Mettmanner | "ich bin zwar kein Riese, aber so hoch kommst du doch gar nicht" | |
| 30 | elektroplax | "Boomer-Stand? Inwiefern?" |
| KaiserMolay (27) | sexarbeiter (25) | mickaleus (22) | Wolfskaetzchen (20) | Linus (17) | K1sKa Hatingway (16) |
| Kana (15) | gLu3xb3rchi (15) | Wirt (12) | Tauli (12) | pHriekaZoid (12) | Pizzakarton (11) |
| dilly (10) | Sunbarf Reggser (9) | WunderRubbel (8) | Himbeergelee (8) | Dobler Doblonovič (7) | TehF0cus (6) |
| FluffyRuffy (6) | schreibtourette (5) | Proph3t (4) | GoldenShower (4) | T3chLog (3) | Sirius (3) |
| Ramme (3) | Hraaghbbit (3) | moin (2) | ogmo (1) | Mantis (1) | kilrah (1) |
| Nachtsession (Uhr 0-6) |
Frühe Vögel (Uhr 6-12) |
Kaffeekränzchen (Uhr 12-18) |
Abendsession (Uhr 18-24) |
|
| 1 | S-4711 - 40 | NyaMilli - 252 |
S-4711 - 433 | OldFapperHand - 446 |
| 2 | Rauschgiftexperte - 29 | genatzt - 184 |
OldFapperHand - 281 | genatzt - 164 |
| 3 | elektroplax - 23 | Harley - 139 |
NyaMilli - 272 | Faulgard - 151 |
| 4 | CumSplash - 23 | CumSplash - 93 |
genatzt - 267 | CumSplash - 136 |
| 5 | OldFapperHand - 21 | St. Toast - 63 |
Baroa - 155 | NyaMilli - 133 |
| 6 | Nuggie - 21 | OldFapperHand - 61 |
Fortuba - 134 | DBJ - 124 |
| 7 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ - 20 | DBJ - 52 |
DBJ - 132 | Baroa - 118 |
| 8 | DBJ - 18 | nookm - 51 |
CumSplash - 104 | Rauschgiftexperte - 98 |
| 9 | Fortuba - 12 | Meister lappinski - 45 |
Faulgard - 95 | Meister lappinski - 90 |
| 10 | Faulgard - 12 | Doctor wormie - 39 |
Doctor wormie - 82 | S-4711 - 83 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
254497 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
|
This page was created on 5.1.2026 0:01 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.7 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2026 by Mikko "Ave" Auvinen |