| 1203 |
926 |
958 |
645 |
594 |
757 |
558 |
| 21.1. | 22.1. | 23.1. | 24.1. | 25.1. | 26.1. | 27.1. |
| 1,4% |
2,7% |
0,6% |
0,1% |
0,1% |
0,3% |
0,9% |
2,0% |
2,3% |
4,3% |
5,4% |
11% |
8,3% |
6,1% |
7,4% |
5,9% |
3,5% |
3,9% |
2,6% |
6,1% |
9,3% |
6,9% |
3,7% |
5,0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Anzahl der Zeilen | Zitat | |
| 1 | Baroa | "ich finde man kann damit normales essen im volumen pimpen, pur einfach..." | |
| 2 | Rauschgiftexperte | "nein du bist chronisch am arsch" | |
| 3 | OldFapperHand | "wenn du nicht unbedingt 900 euro miete zahlst reicht das doch zum..." | |
| 4 | Flecktarnbenis | "Weil die waren auch der Meinung mir geld zukürzen obwohl ich 12 wochen..." | |
| 5 | Doctor wormie | "Zieh mich aus wie nen babybell" | |
| 6 | Jasmin | "Oh! Das freut mich aber." | |
| 7 | genatzt | "morgen mach ich schokokuchen mit pudingfüllung" | |
| 8 | Mantis | "ja, aber diese meinung interessiert mich nicht" | |
| 9 | Harley | "@KaiserMolay ich muss dich heute extra simpen, prinzessin" | |
| 10 | Clippy | "igitt, was machen all die leute hier" | |
| 11 | St. Toast | "Hat mich letztens auch eiskalt erwischt" | |
| 12 | P0ggers | "Habe ich wirklich noch nie gehört" | |
| 13 | belakorion | "bürgermeister in bawü einer großstadt schlägt die 11k diät locker" | |
| 14 | nookm | "ohne weit vor rutschen kriegst du die ja auch nicht aufn tisch" | |
| 15 | Fortuba | "Ne muss arbeidne und hab noch andere dinge vor" | |
| 16 | froschler = liebe | "habt ihr davon gehört?" | |
| 17 | M0RTIS | "Wär cooler mit ner Uno Reverse Karte auf der anderen Seite von der..." | |
| 18 | NyaMilli | "tenor/view/cute-cat-cat-cute-cute-smile-cat-smile-gif-3506344065033604903" | |
| 19 | LötkolbenLudwig | "und a la carte karte" | |
| 20 | sexarbeiter | "dat is legger fisch ihr landratten" | |
| 21 | Wormies Doctor | "Musste wohl wieder zurückgeben" | |
| 22 | Duva | "t.fixupx/markus_soeder/status/2014265870566977974" | |
| 23 | gustL | "wo ist mein klappstuhl?" | |
| 24 | ranzig | "Also in dem Alter wo Kinder nicht alleine sein können sind Oma und..." | |
| 25 | Meister lappinski | "mh ich gucke jetzt jeepers Creepers 2" | |
| 26 | TripleAAA | "da steck ich auch tief drin" | |
| 27 | Mettmanner | "Bürgis brauchen keine 1000€ graka, oder 500€ graka" | |
| 28 | Ilùvâtar | "Erst dachte ich mir "haha akkurat" aber:pepeSuspicious:" | |
| 29 | dazuradierer | "ist das hufenfleisch" |
| Wirt (14) | Ramme (13) | Dobler Doblonovič (13) | Rhach (12) | Reverk (12) | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ (12) |
| Forest (12) | kilrah (11) | DerErdnussKrieg 🦄 (11) | S-4711 (8) | Kana (8) | KaiserMolay (7) |
| CaptainPr0niiSan (7) | Voxain (6) | schreibtourette (6) | dilly (6) | TALAHON (5) | pHriekaZoid (5) |
| GoldenShower (4) | WunderRubbel (3) | Nuggie (3) | HoneyBee97 (3) | engineStudix (3) | schlangz (2) |
| Faulgard (2) | Zook (1) | Zimmerpflanze (1) | Sunbarf Reggser (1) | Proph3t (1) | MisterGarlic (1) |
| DoktorPeterGrabsch (1) | CraBz (1) |
| Nachtkrabbler (Uhr 0-6) |
Brötchenholer (Uhr 6-12) |
Kaffeekränzchen (Uhr 12-18) |
Abendchatter (Uhr 18-24) |
|
| 1 | Jasmin - 63 | Baroa - 328 |
Baroa - 461 | Rauschgiftexperte - 346 |
| 2 | Rauschgiftexperte - 59 | Doctor wormie - 157 |
Mantis - 202 | OldFapperHand - 202 |
| 3 | OldFapperHand - 53 | OldFapperHand - 144 |
Flecktarnbenis - 175 | Flecktarnbenis - 177 |
| 4 | Duva - 26 | Flecktarnbenis - 108 |
Doctor wormie - 115 | Jasmin - 163 |
| 5 | Reverk - 12 | belakorion - 104 |
genatzt - 108 | Baroa - 144 |
| 6 | P0ggers - 12 | Harley - 81 |
OldFapperHand - 99 | genatzt - 140 |
| 7 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ - 9 | genatzt - 81 |
Jasmin - 95 | Clippy - 88 |
| 8 | genatzt - 8 | Mantis - 68 |
Harley - 78 | Doctor wormie - 85 |
| 9 | Flecktarnbenis - 8 | NyaMilli - 56 |
Clippy - 78 | St. Toast - 84 |
| 10 | NyaMilli - 6 | Rauschgiftexperte - 55 |
froschler = liebe - 66 | Harley - 76 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
254497 |
(ca. 143700) 21447 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
1 - 6 2026 |
|
This page was created on 28.1.2026 0:04 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.7 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2026 by Mikko "Ave" Auvinen |