| 930 |
978 |
934 |
404 |
781 |
1362 |
1874 |
| 18.2. | 19.2. | 20.2. | 21.2. | 22.2. | 23.2. | 24.2. |
| 0,3% |
0,4% |
0,1% |
0,1% |
0,2% |
0,8% |
0,8% |
4,0% |
4,4% |
6,3% |
7,5% |
7,4% |
8,3% |
4,7% |
7,4% |
5,5% |
4,5% |
5,2% |
3,6% |
6,3% |
8,0% |
8,7% |
4,8% |
0,7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Zeilenanzahl | Zufällig ausgewählte Zitate | |
| 1 | Spurd0 | "verdi/presse/pressemitteilungen/tarifrunde-nahverkehr-verdi-erhoeht-bun..." | |
| 2 | OldFapperHand | "aber freitag 17 grad, das doch echt nice" | |
| 3 | Doctor wormie | "Muss gleich noch was (wieder) aufs Regal hochtun. Ich werde eine..." | |
| 4 | nookm | "und wozu vergleichen" | |
| 5 | P0ggers | "tenor/view/jesus-man-scotty-hey-jesusman-gif-10265471" | |
| 6 | Rauschgiftexperte | "und nicht auf einmal verschlingen ?" | |
| 7 | Harley | "wenn du bearbeitest dann alles du Opfer" | |
| 8 | Baroa | "bin ich dann kein mörder mehr?" | |
| 9 | belakorion | "machst ja genau das beim touren gehen. ein teil auf ski hoch, ski ab..." | |
| 10 | genatzt | "der kommt gleich mit. wird wieder Zeit" | |
| 11 | DBJ | "Magst Enshrouded spielen?" | |
| 12 | Mantis | "gibts zu den kartoffeln?" | |
| 13 | VRz | "wir wollen deine füße sehen" | |
| 14 | St. Toast | "Moment, bis wieviel Uhr ist es daydrinking?" | |
| 15 | Clippy | "ah, du bist der kotnascher" | |
| 16 | sexarbeiter | "also wenns hier wirklioch tittenbilder von mitgliedern gibt, sollte man..." | |
| 17 | Fortuba | "Wo catto?:pepeSchmupi:" | |
| 18 | NyaMilli | "Komm vorbei, dann koch ich es dir." | |
| 19 | 𝔊𝔯𝔦𝔰𝔥𝔫𝔞𝔠𝔨𝔥 | "Von dem Hühnchen Törken hier bekommt man jedes Mal halbe Lebensmitt..." | |
| 20 | M0RTIS | "Irgendwelche anderen Symptome?" | |
| 21 | HoneyBee97 | "Achso das wusste ich nicht" | |
| 22 | Mettmanner | "Das lustige ist. Ich hatte das "ach wormie" einfach im Copy...." | |
| 23 | Tauli | "Aber gl & hf zum abnehmen, warst ja damals bei Goldi im Garten..." | |
| 24 | Ilùvâtar | "börken :Angrymortis:" | |
| 25 | WillyWonkaFDC | "Ich bin nicht neu. Ich schreibe nur nie." | |
| 26 | Meister lappinski | "neim... mamer sagt ich darf keine Haustiere" | |
| 27 | Duva | "Viel Erfolg weiterhin :prayge:" | |
| 28 | Wirt | "ja weirdes zwischenwetter" | |
| 29 | Sunbarf Reggser | "Deswegen ja Demo, Israelis dürfen nichts okayes haben" |
| P0radoggs (24) | Kana (17) | froschler = liebe (11) | WunderRubbel (10) | TehF0cus (10) | Flecktarnbenis (10) |
| Nuggie (9) | Lama (9) | Feesh (8) | DerErdnussKrieg 🦄 (8) | ranzig (7) | Nukiver (7) |
| Kuschelweich (7) | KaiserMolay (7) | dilly (6) | Natsu 🗽 (5) | Heldensang (5) | Dobler Doblonovič (5) |
| FluffyRuffy (4) | Caseyy (3) | Lauramon (2) | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ (2) | schlangz (1) | Jesus (1) |
| Himbeergelee (1) | Dutchi3 (1) | CumSplash (1) |
| Nachtwächter (Uhr 0-6) |
Frühstückchen (Uhr 6-12) |
Nachmittagsschicht (Uhr 12-18) |
Abendsession (Uhr 18-24) |
|
| 1 | Wirt - 21 | Spurd0 - 322 |
Baroa - 271 | OldFapperHand - 341 |
| 2 | Spurd0 - 20 | nookm - 282 |
nookm - 235 | Spurd0 - 336 |
| 3 | genatzt - 14 | Doctor wormie - 245 |
Doctor wormie - 206 | Rauschgiftexperte - 267 |
| 4 | Rauschgiftexperte - 13 | P0ggers - 204 |
belakorion - 193 | Harley - 145 |
| 5 | P0ggers - 10 | Harley - 169 |
OldFapperHand - 182 | Doctor wormie - 132 |
| 6 | DBJ - 9 | Rauschgiftexperte - 147 |
P0ggers - 180 | sexarbeiter - 125 |
| 7 | DerErdnussKrieg 🦄 - 8 | NyaMilli - 143 |
Spurd0 - 165 | P0ggers - 112 |
| 8 | sexarbeiter - 7 | belakorion - 106 |
genatzt - 128 | Fortuba - 94 |
| 9 | Doctor wormie - 6 | VRz - 88 |
Harley - 118 | St. Toast - 89 |
| 10 | St. Toast - 5 | genatzt - 78 |
Mantis - 117 | VRz - 76 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
254497 |
(ca. 164200) 49902 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
1 - 6 2026 |
|
This page was created on 25.2.2026 0:07 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.7 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2026 by Mikko "Ave" Auvinen |