| 1198 |
1088 |
1354 |
972 |
562 |
1485 |
1614 |
| 4.3. | 5.3. | 6.3. | 7.3. | 8.3. | 9.3. | 10.3. |
| 0,2% |
0,1% |
0,1% |
0,0% |
0,1% |
0,1% |
0,2% |
1,2% |
5,3% |
9,2% |
8,5% |
6,1% |
4,7% |
10% |
6,7% |
6,2% |
4,7% |
6,4% |
6,9% |
9,2% |
4,7% |
2,7% |
5,3% |
1,1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Menge der Zeilen | Eine Kostprobe | |
| 1 | Spurd0 | "Aaaaa das Netz hier ist beschissen" | |
| 2 | nookm | "nid tauler anspuggern" | |
| 3 | Doctor wormie | "bei den swabian is mehr flei drin" | |
| 4 | Baroa | "hihi natzi hat nachher noch 1 date" | |
| 5 | T0pfentascherl | "Boa hör mir auf. Das war so ein Dreck. Und hab den zweiten Teil direkt..." | |
| 6 | Harley | "der irre macht doch eh was er will :zshibakek:" | |
| 7 | genatzt | "so gute nacht ihr Lieben" | |
| 8 | Mantis | "hab am freitag mango stickycoconutreis gegessen" | |
| 9 | OldFapperHand | "das nicht, aber es ist nicht so schwer nicht im streit auseinander zu..." | |
| 10 | 𝔊𝔯𝔦𝔰𝔥𝔫𝔞𝔠𝔨𝔥 | "Ich lebe unterm Dach und bin voll lieb" | |
| 11 | St. Toast | "pr0gramm/new/6942610" | |
| 12 | belakorion | "ja gut aber so schlau ist niemand nichtmal @Baroa" | |
| 13 | HoneyBee97 | "rauschgiftexperte ist schon wieder so rauschgiftexperten-artig" | |
| 14 | Kroetchen | "Richtig Bock den Kids hier aufs Maul zu hauen manchmal" | |
| 15 | DBJ | "Das werde ich mir auch noch kaufen." | |
| 16 | P0ggers | "tenor/view/good-morning-images-2024-good-morning-images-2024-gif-go..." | |
| 17 | sexarbeiter | "ne die wissen garnichts, das ist ne reine textvervollständigung" | |
| 18 | Clippy | "ilu hat noch gute chancen sabbernd ins hohe alter zu rollen" | |
| 19 | Mettmanner | "ja und du klickst ihn" | |
| 20 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ | "in der schule damals gemacht kann ich nicht empfeheln" | |
| 21 | M0RTIS | "Die Krocha haben immer was zu schnaxln" | |
| 22 | Duva | "Was ist Wucher Titten fürn Ausdruck" | |
| 23 | NyaMilli | "Hast du schon islamischen Unterricht genommen?" | |
| 24 | Ilùvâtar | "youtube/watch?v=4BZ56Knflho" | |
| 25 | Nuggie | "Die seifen mich nicht ein, die scheißen nur" | |
| 26 | Ramme | "du bist mein krafttierchen" | |
| 27 | Fortuba | "Mlpd iluvatar:zshibakek:" | |
| 28 | Teru | "Oder ein Pokemon bei dem die Mutti ihren 10 Jährigen Sohn nicht komplett..." | |
| 29 | Wirt | ":haireee:" | |
| 30 | TripleAAA | "hier hat niemand jemanden härter beleidigt als "du trottel" -..." |
| Meister lappinski (37) | Heldensang (34) | Maelstrom (33) | Pr0Knight (28) | Tauli (25) |
| Kana (18) | Proph3t (13) | LötkolbenLudwig (11) | Kaoxz (11) | sket19 (7) |
| RundesBalli (7) | Lokke (7) | Sunbarf Reggser (5) | itzArti (5) | Flecktarnbenis (5) |
| aschenbecher (4) | Kemeren (3) | VRz (2) | Rickie (2) | Kazakhstan (2) |
| Dobler Doblonovič (2) | dazuradierer (2) | Tobi (1) | pHriekaZoid (1) | Feesh (1) |
| Nachtwächter (Uhr 0-6) |
Frühstückchen (Uhr 6-12) |
Kaffeekränzchen (Uhr 12-18) |
Abendsession (Uhr 18-24) |
|
| 1 | sket19 - 7 | Spurd0 - 280 |
Spurd0 - 638 | Spurd0 - 381 |
| 2 | Lokke - 7 | Doctor wormie - 264 |
nookm - 242 | St. Toast - 183 |
| 3 | Spurd0 - 5 | nookm - 250 |
T0pfentascherl - 212 | Harley - 165 |
| 4 | HoneyBee97 - 5 | Baroa - 225 |
Doctor wormie - 204 | sexarbeiter - 164 |
| 5 | genatzt - 5 | T0pfentascherl - 180 |
𝔊𝔯𝔦𝔰𝔥𝔫𝔞𝔠𝔨𝔥 - 177 | nookm - 153 |
| 6 | Wirt - 4 | Mantis - 169 |
genatzt - 177 | OldFapperHand - 141 |
| 7 | St. Toast - 3 | belakorion - 150 |
Baroa - 170 | 𝔊𝔯𝔦𝔰𝔥𝔫𝔞𝔠𝔨𝔥 - 118 |
| 8 | M0RTIS - 3 | Harley - 134 |
Mantis - 156 | genatzt - 115 |
| 9 | Baroa - 3 | genatzt - 114 |
Harley - 139 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ - 104 |
| 10 | NyaMilli - 2 | Kroetchen - 95 |
belakorion - 137 | Doctor wormie - 97 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
254497 |
(ca. 181400) 69164 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
1 - 6 2026 |
|
This page was created on 11.3.2026 0:15 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.8 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2026 by Mikko "Ave" Auvinen |