| 956 |
645 |
594 |
757 |
558 |
532 |
614 |
663 |
318 |
1292 |
| 23.1. | 24.1. | 25.1. | 26.1. | 27.1. | 28.1. | 29.1. | 30.1. | 31.1. | 1.2. |
| 2,6% |
2,1% |
0,5% |
0,1% |
0,1% |
0,5% |
1,7% |
1,7% |
3,5% |
4,5% |
4,1% |
6,4% |
7,3% |
4,1% |
6,6% |
5,9% |
5,2% |
5,0% |
6,1% |
8,4% |
7,2% |
6,6% |
5,1% |
4,9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Zeilenanzahl | Zufällig ausgewählte Zitate | |
| 1 | Baroa | "war schon harte eskalation" | |
| 2 | Rauschgiftexperte | "Ich mach wieder Rapmusik" | |
| 3 | Jasmin | "tenor/view/furry-rawr-barking-wolf-gif-16194081" | |
| 4 | genatzt | "noch einkaufen morgen ist Schneechaos gemeldet" | |
| 5 | Doctor wormie | "ich muss endlich mal wieder betrunken sein und dich anrufen" | |
| 6 | OldFapperHand | "Wusste gar nicht dass @Feesh es ins Fernsehen Geschafft hat?" | |
| 7 | Flecktarnbenis | "Selbst low end is schon unverschämt teuer" | |
| 8 | Mantis | "hat man solche probleme wenn man auf die 80 zugeht?" | |
| 9 | St. Toast | "huch sind ja nur noch 24 Jahre" | |
| 10 | S-4711 | "baroa hat immer recht" | |
| 11 | nookm | "ja is besser bei dem gerödel auf den streets von eastfrisia" | |
| 12 | Harley | "bitte antrag auf Zeit-Teilen stellen gainssi" | |
| 13 | Meister lappinski | "nur bei dir könnte ich mir vorstellen ein bisschen bi zu werden mein..." | |
| 14 | NyaMilli | "cdn.discordapp/attachments/1109854172397973590/1457687610594951..." | |
| 15 | Clippy | "Das stimmt. Das wird ein hartes Jahr für die dicken Damen." | |
| 16 | Wirt | "klarna und paypal sind aufgeladen" | |
| 17 | P0ggers | "Hätte erwartet dass du wenigstens mal an den schuhen vor der Tür..." | |
| 18 | belakorion | "elterngeld vllt noch aber bürgi wer soll dafür irgendwas bezahlen" | |
| 19 | Fortuba | "Ich hab samstags eh was vor nachmittags:pr0harold:" | |
| 20 | sexarbeiter | "Wir können es immernoch schaffen als unternehjmer" | |
| 21 | ranzig | "200er keine problema" | |
| 22 | froschler = liebe | "in Wien gibts aber echt viel zu entdecken" | |
| 23 | LötkolbenLudwig | "ne drei und alternativen" | |
| 24 | M0RTIS | "Die Blutsauger haben mir alles weggenommen" | |
| 25 | Ilùvâtar | "ah fuck ich nehm das selbe antidepresso wie @S-4711" | |
| 26 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ | "chillig, da wohnt meine ehemalige nachbarin jetzt" | |
| 27 | Duva | "oh da gibts schon n neuen patch für :ObamaWhew:" | |
| 28 | HoneyBee97 | "Sorry für die Verwirrung" | |
| 29 | Wormies Doctor | "Brauchst ja was zum anpacken, oder?" |
| sket19 (32) | TripleAAA (29) | Mettmanner (27) | kilrah (26) | GoldenShower (21) | gustL (16) |
| dazuradierer (16) | Ramme (13) | Rhach (12) | Nuggie (12) | Forest (12) | Reverk (11) |
| Dobler Doblonovič (11) | Kana (7) | KaiserMolay (7) | Voxain (6) | schreibtourette (6) | TALAHON (5) |
| pHriekaZoid (5) | HariboKrieger (4) | Faulgard (4) | ThueringerIkke (3) | engineStudix (3) | Anzeigenhauptmeister (3) |
| Sunbarf Reggser (2) | Heldensang (2) | dilly (2) | CraBz (2) | Zimmerpflanze (1) | psych (1) |
| K1sKa Hatingway (1) | DoktorPeterGrabsch (1) | Demiani (1) |
| Nachtschicht (Uhr 0-6) |
Frühe Vögel (Uhr 6-12) |
Kaffeekränzchen (Uhr 12-18) |
Nach-Sandmännchen-Aufbleiber (Uhr 18-24) |
|
| 1 | Rauschgiftexperte - 117 | Baroa - 225 |
Baroa - 434 | Rauschgiftexperte - 338 |
| 2 | Jasmin - 63 | Doctor wormie - 154 |
genatzt - 202 | Jasmin - 262 |
| 3 | OldFapperHand - 56 | genatzt - 153 |
Doctor wormie - 192 | OldFapperHand - 207 |
| 4 | S-4711 - 41 | nookm - 132 |
Mantis - 186 | S-4711 - 185 |
| 5 | Duva - 24 | Mantis - 117 |
Jasmin - 157 | Baroa - 167 |
| 6 | sket19 - 14 | St. Toast - 83 |
Flecktarnbenis - 143 | St. Toast - 158 |
| 7 | genatzt - 14 | Harley - 75 |
nookm - 133 | Flecktarnbenis - 155 |
| 8 | P0ggers - 12 | NyaMilli - 71 |
OldFapperHand - 106 | genatzt - 149 |
| 9 | Reverk - 11 | OldFapperHand - 64 |
Rauschgiftexperte - 105 | Meister lappinski - 122 |
| 10 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ - 9 | belakorion - 59 |
Harley - 85 | Doctor wormie - 118 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
254497 |
(ca. 148500) 26259 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
1 - 6 2026 |
|
This page was created on 2.2.2026 0:12 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.9 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2026 by Mikko "Ave" Auvinen |