| 3376 |
2464 |
3177 |
1648 |
1680 |
1187 |
711 |
| 8.12. | 9.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. |
| 2,6% |
2,3% |
1,5% |
0,2% |
0,0% |
0,1% |
0,3% |
0,7% |
2,0% |
4,1% |
5,2% |
5,6% |
6,1% |
5,5% |
6,5% |
9,9% |
9,3% |
8,6% |
5,8% |
4,7% |
4,6% |
5,9% |
5,2% |
3,5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Zeilenanzahl | Zitat | |
| 1 | S-4711 | "hat er dich dann liebevoll angerülpst" | |
| 2 | Spurd0 MacKenzie | "nichtmal cumbeast nennen sich cum metal" | |
| 3 | DoktorPeterGrabsch | "wir stecken uns das chillum mittlerweile in den arsch und pusten in..." | |
| 4 | OldFapperHand | "So, neuer zimmernachbar. Komplett Gemüse Ja prima" | |
| 5 | DBJ | "Jetzt braucht es auch kein redesign mehr" | |
| 6 | ranzig | "tenor/view/cat-67-scp-67-funyuns-funny-gif-75413186200073602" | |
| 7 | genatzt | "glaub du bist je keinem wirklich an den Karren gefahren" | |
| 8 | Konschmuzius | "also so richtig mit voice labern?" | |
| 9 | NyaMilli | "Würde dem AzuBi einfach Schweinesalami auf die Schnitte packen" | |
| 10 | belakorion | "nee der ist homowolfe mit dem gelben bmw cabrio" | |
| 11 | Wirt | "n klaren Kurzen und dann arbeitet der Schnitzelfriedhof wieder" | |
| 12 | Meister lappinski | "du wirst eh nie befördert" | |
| 13 | HoneyBee97 | "Mehr frauenfeindlichkeit?" | |
| 14 | Wolfskaetzchen | "@S-4711 geh ma kur beantragen nach Spanien youtube/shorts/VrvxRz-a..." | |
| 15 | Harley | "@KaiserMolay bring du mir frühstück, danke." | |
| 16 | Mantis | "und dann im discord cringe sein" | |
| 17 | froschler = liebe | "wo willst du was reinstecken?" | |
| 18 | CumSplash | "(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧" | |
| 19 | Clippy | "falls ich wirklich die zweitwohnung in der nähe vom kunden nehme..." | |
| 20 | Baroa | "tenor/view/rambo-machine-gun-action-movie-shooting-gif-269588768062..." | |
| 21 | sexarbeiter | "Ach ich kannte den garnicht, erstmal nachholen" | |
| 22 | Doctor wormie | "/spoiler ein weihnachtszwölf" | |
| 23 | M0RTIS | "Wurde, glaube jetzt auch nicht mehr" | |
| 24 | Duva | "also magst du einfach asiatinen nicht" | |
| 25 | nookm | "dbj nuttet hier rum?" | |
| 26 | FluffyRuffy | "meine Küche müsste aufgeräumt werden" | |
| 27 | KaiserMolay | "Das ist so ne Sprachstörung Du fotze" | |
| 28 | St. Toast | "@Clippy danke für deinen Dienst" | |
| 29 | K1sKa Hatingway | "Da ist mein Wissen nicht so tief drin." |
| Ramme (72) | P0ggers (54) | Ilùvâtar (52) | P0radoggs (44) | Mettmanner (44) | CraBz (37) |
| Sunbarf Reggser (30) | Himbeergelee (29) | Heldensang (28) | sket19 (27) | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ (27) | engineStudix (26) |
| Fortuba (24) | MisterGarlic (22) | pHriekaZoid (16) | Kana (16) | T3chLog (11) | KnotzenFecht (10) |
| FrenlyFren (10) | Elton (8) | GoldenShower (7) | Feesh (6) | Proph3t (5) | WunderRubbel (4) |
| dilly (4) | Auxi (4) | Aisu (4) | Lama (3) | Caseyy89 (3) | Blargh (3) |
| willywonk (2) | SpookerGundalf ༼ つ ╹ ╹ ༽つ (2) | Vodahmin von Riſʒ (1) | Praet0r (1) | osullivan (1) | Meaningless Life (1) |
| mattheusattila (1) | LötkolbenLudwig (1) |
| Schlafgestörte (Uhr 0-6) |
Frühschicht (Uhr 6-12) |
Kaffeekränzchen (Uhr 12-18) |
Abendschicht (Uhr 18-24) |
|
| 1 | Spurd0 MacKenzie - 220 | froschler = liebe - 265 |
S-4711 - 1390 | S-4711 - 654 |
| 2 | S-4711 - 166 | belakorion - 220 |
Spurd0 MacKenzie - 1019 | Spurd0 MacKenzie - 358 |
| 3 | DoktorPeterGrabsch - 108 | Mantis - 183 |
DoktorPeterGrabsch - 375 | Konschmuzius - 340 |
| 4 | Konschmuzius - 80 | DBJ - 183 |
OldFapperHand - 315 | OldFapperHand - 285 |
| 5 | HoneyBee97 - 73 | NyaMilli - 175 |
genatzt - 299 | DoktorPeterGrabsch - 271 |
| 6 | Wolfskaetzchen - 70 | Spurd0 MacKenzie - 174 |
ranzig - 296 | DBJ - 219 |
| 7 | Wirt - 49 | genatzt - 139 |
belakorion - 248 | sexarbeiter - 209 |
| 8 | CumSplash - 43 | ranzig - 130 |
DBJ - 226 | Meister lappinski - 194 |
| 9 | Duva - 24 | Clippy - 113 |
NyaMilli - 204 | ranzig - 182 |
| 10 | DBJ - 19 | OldFapperHand - 103 |
HoneyBee97 - 192 | Wolfskaetzchen - 165 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
(ca. 262080) 237864 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
|
This page was created on 15.12.2025 0:09 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.8 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2025 by Mikko "Ave" Auvinen |