| 1085 |
1354 |
972 |
562 |
1485 |
1614 |
2223 |
| 5.3. | 6.3. | 7.3. | 8.3. | 9.3. | 10.3. | 11.3. |
| 0,2% |
0,1% |
0,1% |
0,1% |
0,1% |
0,1% |
0,3% |
1,2% |
5,4% |
9,3% |
8,7% |
3,8% |
5,1% |
9,4% |
7,4% |
7,6% |
4,8% |
8,2% |
6,2% |
7,0% |
4,0% |
5,1% |
4,9% |
0,9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Anzahl der Zeilen | Verschiedene Zitate | |
| 1 | Spurd0 | "Bis auf unten rechts" | |
| 2 | nookm | "dbj hängt halt in der abwärtspirale zwischen ich bin der geilste und..." | |
| 3 | Doctor wormie | "Dann uebersetz einfach mal nicht :zLUL:" | |
| 4 | T0pfentascherl | "Heute die Kollegen voll stopfen :3" | |
| 5 | Baroa | "der vorteil is halt das du dann abends quasi fressen kannst was du..." | |
| 6 | 𝔊𝔯𝔦𝔰𝔥𝔫𝔞𝔠𝔨𝔥 | "ist das jetzt offiziell?" | |
| 7 | OldFapperHand | "die relevante zielgruppe juckt es doch gar nicht" | |
| 8 | Harley | "was hab ich verpasst" | |
| 9 | genatzt | "mei Umwelt Pferdefrau auf Abbeit hat glaub ich en sattel,der schwerer..." | |
| 10 | Mantis | "einfach nicht mit dem toaster online gehen" | |
| 11 | St. Toast | "Oder Lappen und Lappen" | |
| 12 | Kroetchen | "Wie wurdest du denn erkannt?:KENTO:" | |
| 13 | HoneyBee97 | "Kann ich leider nicht mehr essen :c vertragt der Bauchi nicht" | |
| 14 | belakorion | "darkfactory goes brrrt" | |
| 15 | P0ggers | "Verstehe auch nicht das Problem damit" | |
| 16 | DBJ | "Hab gestern mal mit meinem Gefrierfach angefangen." | |
| 17 | sexarbeiter | "IN BIER ICH VERTRAUE" | |
| 18 | Nuggie | "Ich bin super müde, aber kann nicht mehr schlafen" | |
| 19 | Mettmanner | "Warum nicht mit mir und wer ist skittles" | |
| 20 | Clippy | "beisst ins kissen, @𝔊𝔯𝔦𝔰𝔥𝔫𝔞𝔠𝔨𝔥 kommt" | |
| 21 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ | "und ich die auch einfach selbst nutze halt" | |
| 22 | M0RTIS | "Nacho ist jetzt ein Labrador" | |
| 23 | Ilùvâtar | "isn versprecher aber warum n freudscher" | |
| 24 | Duva | "Das GIF hab ich in schnell" | |
| 25 | Teru | "ka ob ich den letzten geschaut hab" | |
| 26 | Ramme | "baroa ist der held der wahrheit" | |
| 27 | NyaMilli | "Es ist halt langweilig, dass ich kaum noch was dafür tun muss, dass..." | |
| 28 | Heldensang | "Es ist bald feierabend" |
| Fortuba (54) | Wirt (45) | TripleAAA (44) | Maelstrom (32) | Pr0Knight (28) | Tauli (25) |
| pHriekaZoid (23) | Rauschgiftexperte (20) | Meister lappinski (20) | Kana (17) | Proph3t (12) | LötkolbenLudwig (11) |
| Kaoxz (11) | RundesBalli (8) | sket19 (7) | Lokke (7) | Sunbarf Reggser (5) | Flecktarnbenis (5) |
| Kemeren (3) | WunderRubbel (2) | VRz (2) | Rickie (2) | Kazakhstan (2) | Dobler Doblonovič (2) |
| dazuradierer (2) | Tobi (1) | Feesh (1) |
| Schlafgestörte (Uhr 0-6) |
Frühstückchen (Uhr 6-12) |
Nachmittagsschicht (Uhr 12-18) |
Abendchatter (Uhr 18-24) |
|
| 1 | Heldensang - 9 | nookm - 334 |
Spurd0 - 731 | Spurd0 - 393 |
| 2 | sket19 - 7 | Spurd0 - 269 |
𝔊𝔯𝔦𝔰𝔥𝔫𝔞𝔠𝔨𝔥 - 341 | OldFapperHand - 220 |
| 3 | Lokke - 7 | Doctor wormie - 264 |
nookm - 326 | St. Toast - 209 |
| 4 | Spurd0 - 6 | T0pfentascherl - 218 |
T0pfentascherl - 282 | Baroa - 177 |
| 5 | genatzt - 6 | Mantis - 171 |
Doctor wormie - 248 | nookm - 172 |
| 6 | Wirt - 5 | Kroetchen - 153 |
Baroa - 221 | Harley - 158 |
| 7 | St. Toast - 5 | Harley - 146 |
Mantis - 196 | sexarbeiter - 157 |
| 8 | sexarbeiter - 4 | Baroa - 146 |
genatzt - 186 | genatzt - 106 |
| 9 | M0RTIS - 4 | genatzt - 123 |
OldFapperHand - 139 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ - 100 |
| 10 | HoneyBee97 - 4 | OldFapperHand - 107 |
Harley - 136 | 𝔊𝔯𝔦𝔰𝔥𝔫𝔞𝔠𝔨𝔥 - 90 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
254497 |
(ca. 184500) 71387 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
1 - 6 2026 |
| 1. Main page | 2. Detailed info |
| Daily stats | Personal stats |
| Hourly stats | Chat partners |
| User stats | Active days |
| Time of day stats | Activity distribution |
| Relation map | Line lengths |
| Long term stats | Word stats |
|
This page was created on 12.3.2026 0:16 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.9 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2026 by Mikko "Ave" Auvinen |