| 1177 |
1436 |
1105 |
1223 |
1067 |
1015 |
909 |
| 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. |
| 2,1% |
2,0% |
0,3% |
0,1% |
0,1% |
0,1% |
0,3% |
0,7% |
1,8% |
4,2% |
8,1% |
5,2% |
7,3% |
4,2% |
6,4% |
8,5% |
9,4% |
2,7% |
5,5% |
5,3% |
4,5% |
8,7% |
10% |
2,8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Zeilenanzahl | Kostproben | |
| 1 | Rauschgiftexperte | "Ja okay, kann da nicht relaten, bin nicht auf Wagen angewiesen und..." | |
| 2 | OldFapperHand | "Funktionaler Alkoholiker" | |
| 3 | NyaMilli | "Hatte ich leider zu oft" | |
| 4 | S-4711 | "tenor/view/stan-twitter-cats-cute-kittys-cuddles-gif-1671811965489635778" | |
| 5 | genatzt | "ich bin ein schmedderling" | |
| 6 | CumSplash | "Erstmal die kadse klopfen :DD" | |
| 7 | Harley | "Badewanne halb voll nur und ich hab nix kalt" | |
| 8 | nookm | "weils bei dir nie klappt" | |
| 9 | DBJ | "Ihr fahrt alle bloß Ergometer" | |
| 10 | St. Toast | "pr0gramm/new/6861554" | |
| 11 | Meister lappinski | "also geht halt einfacher weil ich faul bin." | |
| 12 | Doctor wormie | "Mein Opa hatte auxh schon ejne SSID" | |
| 13 | Faulgard | "neeeeee bisschen anstand und würde bleibt vorhanden" | |
| 14 | sexarbeiter | "immer nur zu alten dicken männern schickt er mich :pepewhy:" | |
| 15 | Fortuba | "Wurdest du auch geblockt von ihm?:zshibakek:" | |
| 16 | Wolfskaetzchen | "Schmutzige Unterwäsche" | |
| 17 | Clippy | "möchtest du ein schirmchen?" | |
| 18 | Duva | "Anstatt irgendein gutes Gegenargument zu bringen" | |
| 19 | belakorion | "800euro sind ein Monat essen gehen Zack alles Bargeld weg" | |
| 20 | HoneyBee97 | "Ich will nur in Ruhe eure Mamas beglücken" | |
| 21 | Baroa | "jo is hier beim griechen auch" | |
| 22 | ranzig | "@Rauschgiftexperte anfangs war das echt ekelig mit den extrasystolen" | |
| 23 | Ilùvâtar | "stolperst auch und brichst dir 3 rippn, das heißt nix" | |
| 24 | LötkolbenLudwig | "Ich schau etzala pinoccio" | |
| 25 | Nuggie | "Und du hältst länger durch" | |
| 26 | M0RTIS | "Bin das in den Sonnenuntergang geritten wie 1 echter Cowboy 🤠" | |
| 27 | P0ggers | "stell dir mal vor du willst 2k € einzahlen. komplett am Arsch" | |
| 28 | Heldensang | "Gehts dir gut mein gutster?" | |
| 29 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ | "du im krankenhaus mit fetten blauen auge" | |
| 30 | Mettmanner | "von dir will ich immer was perverses :peepoUwU:" |
| KaiserMolay (32) | dilly (30) | Konschmuzius (28) | pHriekaZoid (27) | mickaleus (22) | K1sKa Hatingway (19) |
| Linus (17) | gLu3xb3rchi (15) | Dobler Doblonovič (13) | Pizzakarton (11) | Himbeergelee (11) | FluffyRuffy (10) |
| WunderRubbel (8) | Wirt (8) | Sunbarf Reggser (7) | HammerHerbert (7) | schreibtourette (5) | Kana (4) |
| KackestampferKarl (4) | GoldenShower (4) | Sirius (3) | Ramme (3) | Hraaghbbit (3) | moin (2) |
| elminjo (2) | DerErdnussKrieg 🦄 (2) | Caseyy (2) | Blargh (2) | Proph3t (1) | ogmo (1) |
| Burger (1) |
| Nachtsession (Uhr 0-6) |
Frühaufsteher (Uhr 6-12) |
Kaffeekränzchen (Uhr 12-18) |
Nach-Sandmännchen-Aufbleiber (Uhr 18-24) |
|
| 1 | St. Toast - 38 | NyaMilli - 319 |
S-4711 - 512 | OldFapperHand - 398 |
| 2 | Heldensang - 31 | genatzt - 232 |
Rauschgiftexperte - 311 | Rauschgiftexperte - 394 |
| 3 | CumSplash - 27 | Harley - 151 |
OldFapperHand - 294 | genatzt - 203 |
| 4 | Nuggie - 24 | Rauschgiftexperte - 138 |
NyaMilli - 286 | CumSplash - 193 |
| 5 | S-4711 - 23 | CumSplash - 127 |
genatzt - 261 | S-4711 - 168 |
| 6 | Rauschgiftexperte - 23 | nookm - 112 |
CumSplash - 140 | Meister lappinski - 148 |
| 7 | OldFapperHand - 21 | OldFapperHand - 84 |
Harley - 125 | sexarbeiter - 143 |
| 8 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ - 20 | St. Toast - 61 |
nookm - 115 | NyaMilli - 135 |
| 9 | dilly - 20 | DBJ - 60 |
DBJ - 104 | Faulgard - 122 |
| 10 | DBJ - 18 | Duva - 52 |
Fortuba - 102 | Clippy - 93 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
(ca. 257493) 253294 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
|
This page was created on 29.12.2025 0:10 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.7 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2025 by Mikko "Ave" Auvinen |