| 1610 |
1187 |
711 |
1186 |
1204 |
1940 |
1090 |
1 |
| 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. |
| 1,6% |
1,0% |
0,3% |
0,2% |
0,1% |
0,2% |
0,4% |
1,3% |
3,1% |
4,2% |
8,7% |
5,9% |
7,3% |
5,3% |
7,8% |
6,5% |
6,8% |
7,3% |
5,7% |
5,4% |
7,0% |
5,5% |
4,8% |
3,6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Anzahl der Zeilen | Kostproben | |
| 1 | S-4711 | "Viel Spaß bei der Post Mdma Depressionen" | |
| 2 | genatzt | "woher kennst du den Namen?" | |
| 3 | DBJ | "Ja bei dem ganzen Ransomware as a service gewichse würde bestimmt..." | |
| 4 | NyaMilli | "tenor/view/jorge-gif-4816257343084058363" | |
| 5 | ranzig | "das eine mal mehr oder we" | |
| 6 | belakorion | "und hat dabei nur eine unterbuchse gebraucht" | |
| 7 | OldFapperHand | "Weil er ihm Pfandflaschen klauen wollte" | |
| 8 | Baroa | "hab eh kein etf über risikoklasse 5" | |
| 9 | Meister lappinski | "niemand mag dich. geh weg" | |
| 10 | Konschmuzius | "Dich mein ich auch nicht, du bist ein Schmuser!" | |
| 11 | Wolfskaetzchen | "youtu.be/G5pr6-biPSY" | |
| 12 | Harley | "gute nacht ihr dicken dödel" | |
| 13 | CumSplash | "Jedoch vorher sterbe ich und mit dem letzten Atemzug heuchel ich nach..." | |
| 14 | Mantis | "abo bei mir kostet 13€" | |
| 15 | nookm | "dann hat er jemanden zum zehnägel schneiden" | |
| 16 | Doctor wormie | "harley soll offenlegen" | |
| 17 | FluffyRuffy | "Nicht schon wieder wichsen..." | |
| 18 | Clippy | "Deutsche :Angrymortis:" | |
| 19 | Spurd0 MacKenzie | "oder komplette entschärfung durch entfernung des mechanischen oder..." | |
| 20 | M0RTIS | "Ich meinte natürlich Christian Kugel :fliesenemoji:" | |
| 21 | St. Toast | "Älter als herzkranke Schwule" | |
| 22 | Wirt | "ich glaub das kam von der epstein insel" | |
| 23 | Duva | "Natürlich gibt es da nen Reddit Post zu" | |
| 24 | HoneyBee97 | ":pandahappyanimated:" | |
| 25 | sexarbeiter | "WWir sind übrigens auch Tiere" | |
| 26 | K1sKa Hatingway | "bist zufrieden mit deiner stelle?" | |
| 27 | KaiserMolay | "Die kann man bestimmt flechten" | |
| 28 | Ilùvâtar | "Hab Kontakt zu drei ollen abgebrochen weil die mehr wollten ich aber..." | |
| 29 | Fortuba | "„1 tB nEnNsT dU fEsTpLaTtE“" | |
| 30 | P0ggers | "aber das wäre jetzt geiler" | |
| 31 | gainss✓ᵛᵉʳⁱᶠⁱᵉᵈ | "morgen 7 uhr gaspipeline ausschachten" | |
| 32 | froschler = liebe | "ich habe ja einen Stehschreibtisch" | |
| 33 | Ramme | "der natzi is der liebste und beste mensch aber merkt er es geht um..." | |
| 34 | Himbeergelee | "Amazonien" |
| Heldensang (39) | Mettmanner (29) | sket19 (27) | Sunbarf Reggser (21) | Kana (17) | T3chLog (16) |
| SchmutzGeneral (16) | MisterGarlic (15) | CraBz (15) | GoldenShower (12) | mickaleus (10) | DoktorPeterGrabsch (10) |
| Caseyy89 (10) | moin (8) | FrenlyFren (6) | Nuggie (5) | NordPr0l (5) | Dobler Doblonovič (5) |
| pHriekaZoid (4) | Auxi (4) | ShockViper (3) | schwarzwolf (3) | willywonk (1) | sabbo2001 (1) |
| Praet0r (1) | Kazakhstan (1) | Kampfmoehre (1) | dilly (1) | DerErdnussKrieg 🦄 (1) | Blargh (1) |
| Nachtwächter (Uhr 0-6) |
Frühe Vögel (Uhr 6-12) |
Kaffeekränzchen (Uhr 12-18) |
Abendsession (Uhr 18-24) |
|
| 1 | Konschmuzius - 59 | ranzig - 232 |
S-4711 - 634 | S-4711 - 425 |
| 2 | HoneyBee97 - 59 | Baroa - 172 |
genatzt - 303 | Konschmuzius - 252 |
| 3 | S-4711 - 44 | NyaMilli - 158 |
belakorion - 243 | Wolfskaetzchen - 229 |
| 4 | Wolfskaetzchen - 20 | belakorion - 156 |
DBJ - 235 | Meister lappinski - 213 |
| 5 | sket19 - 18 | DBJ - 123 |
NyaMilli - 229 | OldFapperHand - 187 |
| 6 | Wirt - 12 | genatzt - 122 |
Baroa - 164 | genatzt - 178 |
| 7 | genatzt - 12 | Harley - 98 |
OldFapperHand - 155 | DBJ - 170 |
| 8 | OldFapperHand - 10 | Mantis - 96 |
CumSplash - 155 | ranzig - 149 |
| 9 | FluffyRuffy - 7 | Clippy - 89 |
Mantis - 149 | NyaMilli - 111 |
| 10 | DBJ - 7 | Spurd0 MacKenzie - 78 |
FluffyRuffy - 143 | sexarbeiter - 88 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| 119949 |
650305 |
504102 |
594057 |
570483 |
522622 |
508805 |
540864 |
501685 |
320305 |
261993 |
262612 |
262705 |
239092 |
(ca. 261780) 243285 |
| 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
|
This page was created on 19.12.2025 0:07 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.8 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2025 by Mikko "Ave" Auvinen |