Nick | Übermittelte Zeilen | |
1 | winter | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | owzyy | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Lethe | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Nezos | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Duva | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | schmuser | ![]() ![]() ![]() |
7 | feldwebeljack | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | MrLIVVUX | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | KaiserMolay | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Rush | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | GoldenShower | ![]() ![]() ![]() |
12 | Barra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | .mindmirror★ | ![]() ![]() ![]() |
14 | ApacheAH64D | ![]() ![]() ![]() |
15 | Xenoxia | ![]() ![]() ![]() |
16 | Xenon | ![]() ![]() ![]() |
17 | AlahuAkbar | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | schmustotho | ![]() ![]() ![]() |
19 | Frowny | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | bas | ![]() ![]() ![]() |
21 | TenShie | ![]() ![]() ![]() |
22 | DerLuemmel | ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | froschler = liebe | ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 | EnderVan | ![]() ![]() ![]() ![]() |
25 | HammerHerbert | ![]() ![]() ![]() |
26 | xmy | ![]() ![]() ![]() ![]() |
27 | Klotschie | ![]() ![]() ![]() |
28 | milchjungemanuel | ![]() ![]() ![]() |
29 | UncleAcid | ![]() ![]() ![]() ![]() |
30 | Horrorwind | ![]() ![]() ![]() |
Vanqy (980) | Stefipant (925) | DoktorTrunks (869) | ToFreaky (868) | Sweatbreeze (863) | Kiri ᗜˬᗜ (821) |
VentZer0 (809) | LordVaris (783) | 5yn74x (768) | nookm (726) | ml (723) | Chiia (720) |
Alexander (704) | Dobler Doblonovič (702) | DerErdnussKrieg 🦄 (659) | Alex (645) | GenickSchwuchtel (629) | Xeuт (626) |
Mistweib (609) | Kadmiumoxid ❤ (592) | Fruchtmax (592) | Wirt (586) | Fortuba (580) | Snoot (571) |
TheShad0w (543) | r3tr0 (543) | Drunkendog (543) | Bloody0815 (531) | Insax (524) | Symm (520) |
Pᴇᴛᴇʀ Sᴄʜɪʟʟɪɴɢ (504) | TheGizmoduck (499) | Quallini (451) | ABYSS (420) | Admon (418) | ǝpɐsnɹɔ (401) |
LoyJob (396) | Lyserg Lou (395) | Secas (375) | Spaß Älter (372) | dm780 (363) | M0RTIS (354) |
TinyN00b (346) | Fehlgeburt (321) | Merle (319) | Kemeren (316) | Winni (308) | Gurkenjho (297) |
FlixbusLennart (296) | Karellen (295) | ASTARTES (289) | Mischy (287) | LifeOfVio (283) | BruceLeedleLeedleLeedleLeedleLee (276) |
Mettmanner (274) | Apfelkuchen92 (266) | Hamstah (263) | RundesBalli (260) | Dragongard (259) | TheSpark (253) |
Nachtsession (Uhr 0-6) |
Frühsession (Uhr 6-12) |
Kaffeekränzchen (Uhr 12-18) |
Abendschicht (Uhr 18-24) |
|
1 | winter - 2100![]() | winter - 2227![]() |
winter - 2558![]() | winter - 2708![]() |
2 | owzyy - 1969![]() | owzyy - 2018![]() |
Rush - 1471![]() | Nezos - 1783![]() |
3 | Lethe - 1635![]() | MrLIVVUX - 1371![]() |
Lethe - 1182![]() | feldwebeljack - 1123![]() |
4 | schmuser - 1530![]() | ApacheAH64D - 1312![]() |
.mindmirror★ - 1077![]() | Lethe - 950![]() |
5 | Xenon - 1056![]() | GoldenShower - 1231![]() |
Nezos - 1040![]() | Rush - 883![]() |
6 | AlahuAkbar - 861![]() | Duva - 1120![]() |
feldwebeljack - 1030![]() | Duva - 838![]() |
7 | schmustotho - 853![]() | KaiserMolay - 968![]() |
MrLIVVUX - 1006![]() | DerLuemmel - 802![]() |
8 | TenShie - 809![]() | Lethe - 957![]() |
HammerHerbert - 1000![]() | Xenoxia - 750![]() |
9 | Duva - 609![]() | Barra - 855![]() |
schmuser - 971![]() | milchjungemanuel - 694![]() |
10 | bas - 564![]() | EnderVan - 646![]() |
owzyy - 941![]() | bas - 689![]() |
winter |
mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |